PERFIL DO ATLETA
Ricardo Palmieri Fernandes Filho
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
122 Gols (Oficial)

5 Gols (Extra-Oficial)

2 Gols (Amistoso)

129 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 54

Assistências (Extra-Oficial): 7

Assistências (Total): 61

Melhor em Campo (Oficial): 0

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 0

Nº de Registro: 180837

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE OURO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  URJ
  Selemed

EQUIPES QUE JOGOU
  Pau Ferro FC
  Selemed
  URJ
  Shakhtar Dosleks
  Federal FS
  URJ/Federal
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C
      Equipe: URJ
  Vice-Campeão
      Competição: Confidence Veículos Municipal 2023, Trintão, 30+
      Equipe: URJ
  Campeão
      Competição: Challenge Trintão 30+
      Equipe: URJ
  Campeão
      Competição: Interligas 2017, 7ª divisão
      Equipe: Federal FS
  Vice-Campeão
      Competição: Municipal 2017, 3ª divisão
      Equipe: URJ
  Campeão
      Competição: Copa Campus - Série Ouro - 2016
      Equipe: Federal FS
  Campeão
      Competição: Copa Campus 2015 - Série Ouro
      Equipe: Federal FS

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Challenge de Verão 2024
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 Confidence Veículos Municipal 2023, Trintão, 30+
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 Challenge Trintão 30+
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 Challenge de Verão 2023
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série A2
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Selemed
 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série A
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Pau Ferro FC
 Municipal 2022, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Selemed
 Interligas 2019, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ/Federal
 Metropolitano 2019, 2ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ/Federal
 Municipal 2019, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Federal FS
 Interligas 2018, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Federal FS
 Metropolitano 2018, 4ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Federal FS
 Recopa 2018
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Federal FS
 Copa da Liga 2018
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Federal FS
 Municipal 2018, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Federal FS
 Interligas 2017, 7ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Federal FS
 Metropolitano 2017, 2ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 Copa da Liga 2017
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 Municipal 2017, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 Metropolitano 2016, 2ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 Copa Campus - Série Ouro - 2016
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Federal FS
 Municipal 2016, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 Copa Campus 2015 - Série Ouro
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Federal FS
 RECOPA 2015
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 Rio x Niterói 2014, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 MUNICIPAL 2014, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: URJ
 Copa Campus 2014 - Série Prata
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Shakhtar Dosleks



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Challenge de Verão 2024 URJ
3 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C URJ
3 Confidence Veículos Municipal 2023, Trintão, 30+ URJ
1 Challenge Trintão 30+ URJ
3 Challenge de Verão 2023 URJ
2 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série A Pau Ferro FC
6 Interligas 2019, 2ª divisão URJ/Federal
10 Metropolitano 2019, 2ª divisão. URJ/Federal
1 Municipal 2019, 3ª divisão Federal FS
3 Interligas 2018, 4ª divisão Federal FS
4 Metropolitano 2018, 4ª divisão. Federal FS
4 Recopa 2018 Federal FS
1 Copa da Liga 2018 Federal FS
6 Municipal 2018, 5ª divisão Federal FS
5 Interligas 2017, 7ª divisão Federal FS
8 Metropolitano 2017, 2ª divisão. URJ
2 Copa da Liga 2017 URJ
9 Municipal 2017, 3ª divisão URJ
5 Copa Campus - Série Ouro - 2016 Federal FS
9 Municipal 2016, 2ª divisão URJ
10 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão URJ
10 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão URJ
10 Copa Campus 2015 - Série Ouro Federal FS
2 RECOPA 2015 URJ
2 Rio x Niterói 2014, 3ª divisão URJ
2 MUNICIPAL 2014, 3ª divisão URJ
5 Copa Campus 2014 - Série Prata Shakhtar Dosleks

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C URJ
2 1 Interligas 2019, 2ª divisão URJ/Federal
1 0 Metropolitano 2019, 2ª divisão. URJ/Federal
1 0 Municipal 2019, 3ª divisão Federal FS
1 0 Interligas 2017, 7ª divisão Federal FS
1 0 Copa da Liga 2017 URJ
1 0 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão URJ
1 0 RECOPA 2015 URJ

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
07/09/2014 MUNICIPAL 2014, 3ª divisão Diabos da FAU 0 X 1 URJ 1 0 0 0
13/09/2014 Copa Campus 2014 - Série Prata Shakhtar Dosleks 5 X 0 Sedentários 3 0 0 0
14/09/2014 MUNICIPAL 2014, 3ª divisão C3/Casa do Concurseiro 7 X 2 URJ 1 0 0 0
20/09/2014 Copa Campus 2014 - Série Prata Morcegos da PV 1 X 4 Shakhtar Dosleks 1 0 0 0
11/10/2014 Copa Campus 2014 - Série Prata Shakhtar Dosleks 3 X 1 Manguester City 1 0 0 0
09/11/2014 Rio x Niterói 2014, 3ª divisão Oeste 6 X 4 URJ 1 0 0 0
16/11/2014 Rio x Niterói 2014, 3ª divisão URJ 4 X 2 Papa Todas 1 0 0 0
15/03/2015 RECOPA 2015 Barros FC 3 X 2 URJ 1 0 0 0
29/03/2015 RECOPA 2015 Não Amola FC 3 X 5 URJ 0 1 0 0
09/05/2015 RECOPA 2015 Só Manter 5 X 2 URJ 1 0 0 0
16/05/2015 Copa Campus 2015 - Série Ouro Federal FS 5 X 1 Manguester City 1 0 0 0
24/05/2015 Copa Campus 2015 - Série Ouro Federal FS 4 X 3 Ambientalibã 1 0 0 0
30/05/2015 Copa Campus 2015 - Série Ouro Concreto Civilfer 2 X 7 Federal FS 1 0 0 0
13/06/2015 Copa Campus 2015 - Série Ouro Federal FS 3 X 7 Concreto Civilfer 2 0 0 0
20/06/2015 Copa Campus 2015 - Série Ouro Ambientalibã 3 X 3 Federal FS 2 0 0 0
21/06/2015 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão URJ 2 X 0 Zasrró 2 0 0 0
28/06/2015 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão Postinho FB 5 X 3 URJ 2 0 0 0
28/06/2015 Copa Campus 2015 - Série Ouro Manguester City 3 X 3 Federal FS 1 0 0 0
05/07/2015 Copa Campus 2015 - Série Ouro Federal FS 5 X 0 Geologia Galáticos 0 0 0 0
05/07/2015 Copa Campus 2015 - Série Ouro Federal FS 5 X 0 Geologia Galáticos 1 0 0 0
12/07/2015 Copa Campus 2015 - Série Ouro Federal FS 3 X 2 Shakhtar Dosleks 1 0 0 0
21/07/2015 Copa Campus 2015 - Série Ouro FCB 1 X 1 Federal FS 0 0 0 0
02/08/2015 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão Del Mare 3 X 5 URJ 3 0 0 0
08/08/2015 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão Império 1 X 7 URJ 3 0 0 0
15/08/2015 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão Camuflados FC 0 X 1 URJ 0 0 0 0
22/08/2015 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão Inter PV 6 X 3 URJ 0 0 0 0
27/09/2015 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão Del Mare 2 X 5 URJ 0 0 0 0
03/10/2015 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão Cascatinha FA 1 X 3 URJ 2 1 0 0
18/10/2015 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão Caçulas F.C. 3 X 5 URJ 2 0 0 0
25/10/2015 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão URJ 4 X 0 Atlético Rocinha 0 0 0 0
15/11/2015 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão Unidos Fut&Society 4 X 6 URJ 1 0 0 0
28/11/2015 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão URJ 6 X 0 Nova Safra 2 0 0 0
05/12/2015 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão URJ 2 X 2 E.P.E. 2 0 0 0
12/12/2015 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão URJ 1 X 1 Cascatinha FA 1 0 0 0
06/03/2016 Municipal 2016, 2ª divisão URJ 3 X 7 Postinho FB 2 0 0 0
13/03/2016 Municipal 2016, 2ª divisão Pau Ferro FC 4 X 2 URJ 1 0 0 0
02/04/2016 Municipal 2016, 2ª divisão Realeza 4 X 4 URJ 3 0 0 0
09/04/2016 Municipal 2016, 2ª divisão Marotos FA 1 X 3 URJ 1 0 0 0
17/04/2016 Municipal 2016, 2ª divisão Beija-Flor 5 X 3 URJ 1 0 0 0
01/05/2016 Municipal 2016, 2ª divisão URJ 7 X 3 Prime 1 0 0 0
05/06/2016 Copa Campus - Série Ouro - 2016 Crocodilos 4 X 4 Federal FS 1 0 0 0
11/06/2016 Copa Campus - Série Ouro - 2016 Federal FS 1 X 0 Peladeiros de Quinta 1 0 0 0
18/06/2016 Copa Campus - Série Ouro - 2016 Federal FS 2 X 4 FCB 1 0 0 0
10/07/2016 Copa Campus - Série Ouro - 2016 Federal FS 4 X 0 Manguester City 2 0 0 0
11/03/2017 Municipal 2017, 3ª divisão URJ 7 X 2 SporTV 2 0 0 0
26/03/2017 Municipal 2017, 3ª divisão URJ 7 X 2 Atlântico Shark 1 0 0 0
02/04/2017 Municipal 2017, 3ª divisão URJ 5 X 3 União Mandaleira 2 0 0 0
08/04/2017 Municipal 2017, 3ª divisão Calderaro FC 1 X 5 URJ 1 0 0 0
13/05/2017 Municipal 2017, 3ª divisão URJ 1 X 1 Atlético Rocinha 1 0 0 0
03/06/2017 Municipal 2017, 3ª divisão Falta D Ar FC 1 X 3 URJ 2 0 0 0
02/07/2017 Copa da Liga 2017 URJ 9 X 2 Rebeldiões Renegade 2 0 0 0
16/07/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. URJ 5 X 4 Fanáticos 1 0 0 0
19/07/2017 Copa da Liga 2017 Pau Ferro FC 4 X 4 URJ 0 1 0 0
23/07/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. Barros FC 4 X 4 URJ 2 0 0 0
29/07/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. URJ 3 X 6 Reale 2 0 0 0
09/08/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. Real Fregola 4 X 4 URJ 2 0 0 0
12/08/2017 Copa da Liga 2017 URJ 2 X 2 Juventus 0 0 0 0
16/09/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. C.A.F.F. 4 X 4 URJ 1 0 0 0
28/10/2017 Interligas 2017, 7ª divisão Schalke 04 JPA B 2 X 5 Federal FS 1 0 0 0
18/11/2017 Interligas 2017, 7ª divisão XV de JPA 2 X 3 Federal FS 1 1 0 0
26/11/2017 Interligas 2017, 7ª divisão Federal FS 5 X 1 CDGM Rio 0 0 0 0
09/12/2017 Interligas 2017, 7ª divisão Federal FS 4 X 4 CDGM Rio 2 0 0 0
16/12/2017 Interligas 2017, 7ª divisão Federal FS 4 X 2 Galáticos do Alto 1 0 0 0
26/03/2018 Municipal 2018, 5ª divisão Futnight 3 X 4 Federal FS 3 0 0 0
15/04/2018 Municipal 2018, 5ª divisão Federal FS 4 X 2 Oeste 1 0 0 0
24/04/2018 Copa da Liga 2018 Lei Seca FC 7 X 5 Federal FS 1 0 0 0
06/05/2018 Municipal 2018, 5ª divisão Federal FS 2 X 3 Azulinos 2 0 0 0
09/06/2018 Recopa 2018 Federal FS 6 X 2 River 99 2 0 0 0
01/07/2018 Recopa 2018 Golden Gol FC 1 X 5 Federal FS 1 0 0 0
08/07/2018 Metropolitano 2018, 4ª divisão. Pechincha B 3 X 2 Federal FS 1 0 0 0
21/07/2018 Metropolitano 2018, 4ª divisão. CDGM Rio 5 X 1 Federal FS 0 0 0 0
24/07/2018 Recopa 2018 Marotos FA 3 X 3 Federal FS 0 0 0 0
29/07/2018 Metropolitano 2018, 4ª divisão. Federal FS 1 X 3 Itanhangá FC 1 0 0 0
09/08/2018 Metropolitano 2018, 4ª divisão. Federal FS 5 X 5 Coalhada F.R. 1 0 0 0
14/08/2018 Recopa 2018 Federal FS 2 X 5 Marotos FA 1 0 0 0
19/08/2018 Metropolitano 2018, 4ª divisão. Camuflados FC 1 X 9 Federal FS 1 0 0 0
21/10/2018 Interligas 2018, 4ª divisão Azulinos 1 X 5 Federal FS 0 0 0 0
04/11/2018 Interligas 2018, 4ª divisão Federal FS 3 X 2 Seu Tião 1 0 0 0
10/11/2018 Interligas 2018, 4ª divisão Barrangu 6 X 5 Federal FS 2 0 0 0
17/03/2019 Municipal 2019, 3ª divisão Fitness FS 5 X 5 Federal FS 1 1 0 0
02/04/2019 Municipal 2019, 3ª divisão Federal FS 5 X 6 Coalhada F.R. 0 0 0 0
10/04/2019 Municipal 2019, 3ª divisão Rio Soccer 3 X 8 Federal FS 0 0 0 0
07/07/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. Padrão Fifa 2 X 8 URJ/Federal 4 0 0 0
14/07/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. La Máquina 2 X 5 URJ/Federal 1 0 0 0
21/07/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. URJ/Federal 7 X 3 Futnight 2 0 0 0
10/08/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. Fitness FS 3 X 4 URJ/Federal 2 0 0 0
01/09/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. Sangue Bom 6 X 5 URJ/Federal 1 1 0 0
20/10/2019 Interligas 2019, 2ª divisão URJ/Federal 5 X 3 Fusca FC 1 0 0 0
27/10/2019 Interligas 2019, 2ª divisão Império 2 X 5 URJ/Federal 0 1 0 0
03/11/2019 Interligas 2019, 2ª divisão Arsenal da Merck B 5 X 0 URJ/Federal 0 0 0 0
10/11/2019 Interligas 2019, 2ª divisão Araújo FC 3 X 2 URJ/Federal 2 0 0 0
02/12/2019 Interligas 2019, 2ª divisão La Máquina 4 X 4 URJ/Federal 2 0 0 0
14/12/2019 Interligas 2019, 2ª divisão URJ/Federal 1 X 2 RJ Cosmos 0 0 0 0
05/01/2020 Interligas 2019, 2ª divisão E.P.E. 1 X 4 URJ/Federal 1 0 0 0
11/01/2020 Interligas 2019, 2ª divisão Colégio City 4 X 1 URJ/Federal 0 1 1 0
31/05/2022 Municipal 2022, 1ª divisão Selemed 3 X 8 Celtic RJ 0 0 0 0
14/10/2022 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série A2 Selemed 2 X 5 Botafogo Humaitá 0 0 0 0
22/10/2022 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série A2 Selemed 2 X 5 Skydive FC 0 0 0 0
23/10/2022 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série A Rebeldiões 7 X 4 Pau Ferro FC 2 0 0 0
04/11/2022 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série A2 Selemed 3 X 7 Bairro 13 JG 0 0 0 0
13/02/2023 Challenge de Verão 2023 URJ 10 X 3 Polêmicos Master 1 0 0 0
27/02/2023 Challenge de Verão 2023 União Juventude 30+ 3 X 9 URJ 0 0 0 0
06/03/2023 Challenge de Verão 2023 URJ 9 X 2 Atlético Tijuca 30+ 2 0 0 0
23/05/2023 Challenge Trintão 30+ URJ 8 X 4 Polêmicos Master 1 0 0 0
06/06/2023 Challenge Trintão 30+ URJ 5 X 2 União Juventude 30+ 0 0 0 0
22/08/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Trintão, 30+ URJ 6 X 1 Arrisque Tudo 0 0 0 0
12/09/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Trintão, 30+ URJ 4 X 3 Relíquia FC 30+ 1 0 0 0
26/09/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Trintão, 30+ URJ 4 X 2 Relíquia FC 30+ 1 0 0 0
03/10/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Trintão, 30+ Bayern de Muleks FP 6 X 5 URJ 1 0 0 0
10/11/2023 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C URJ 2 X 4 Atlético Tijuca FS 0 0 0 0
23/11/2023 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C URJ 1 X 2 Badalados F7 0 0 0 0
04/12/2023 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C URJ 4 X 2 Jba FC 0 0 0 0
14/12/2023 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C URJ 2 X 1 Acácias FC 0 0 0 0
15/01/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C URJ 9 X 3 DK 10 F.T. 0 0 0 0
30/01/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C URJ 3 X 3 Naomi FC 0 0 0 0
01/02/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C URJ 5 X 2 Malvina 1 0 0 0
06/02/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C URJ 8 X 6 Galácticos JPA 0 0 0 0
05/03/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C URJ 4 X 2 Naomi FC 0 0 0 0
11/03/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C URJ 5 X 4 Badalados F7 1 0 0 0
16/03/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série C Atlético Tijuca FS 5 X 6 URJ 1 1 0 0
26/03/2024 Challenge de Verão 2024 União Juventude 30+ 6 X 8 URJ 1 0 0 0

Desenvolvido por