EXTRATO DO RANKING
  Galáticos FS
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

EXTRATO DO RANKING



PONTUAÇÃO EM AMISTOSOS
7 AMISTOSOS - 2 PONTOS POR JOGO REALIZADO 14
PONTUAÇÃO POR TÍTULOS CONQUISTADOS
  Interligas 2016, 4ª divisão 90
  Metropolitano 2017, 7ª divisão. 50
  Metropolitano 2018, 4ª divisão. 90
  Interligas 2018, 3ª divisão 130
  Copa Verão 2019 40
  Municipal 2020, 3ª divisão 130
  Metropolitano 2020, 2ª divisão 140
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA
Municipal 2016, 6ª divisão 10
Metropolitano 2016, 5ª divisão. 20
Interligas 2016, 4ª divisão 30
Metropolitano 2017, 7ª divisão. 10
Municipal 2018, 5ª divisão 20
Metropolitano 2018, 4ª divisão. 30
Interligas 2018, 3ª divisão 40
Copa Verão 2019 10
Municipal 2019, 2ª divisão 50
Metropolitano 2019, 6ª divisão. 10
Interligas 2019, 4ª divisão 30
Municipal 2020, 3ª divisão 40
Metropolitano 2020, 2ª divisão 50
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES
Municipal 2016, 6ª divisão 20
Metropolitano 2016, 5ª divisão. 30
Interligas 2016, 4ª divisão 40
Metropolitano 2017, 7ª divisão. 20
Interligas 2017, 6ª divisão 20
Municipal 2018, 5ª divisão 30
Metropolitano 2018, 4ª divisão. 40
Interligas 2018, 3ª divisão 50
Copa Verão 2019 20
Municipal 2019, 2ª divisão 60
Metropolitano 2019, 6ª divisão. 20
Interligas 2019, 4ª divisão 40
Municipal 2020, 3ª divisão 50
Metropolitano 2020, 2ª divisão 60
Municipal 2021, 1ª divisão 70
Challenge Pré Municipal 2022 10
Total 1614

PARCEIROS

Desenvolvido por