PERFIL DO ATLETA
Alexandre Silva dos Anjos
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
84 Gols (Oficial)

1 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

85 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 36

Assistências (Extra-Oficial): 2

Assistências (Total): 38

Melhor em Campo (Oficial): 0

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 0

Nº de Registro: 128508

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE OURO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Barão F.S.
  Esportivo

EQUIPES QUE JOGOU
  Barão F.S.
  JPA
  Esportivo
  DFP Raiz
  Barça
  Prime
  Pau Ferro FC
  Anapolina
  RJ Cosmos
  CBF
  Terra Nova FS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Municipal 2021, 5ª divisão
      Equipe: Esportivo
  Vice-Campeão
      Competição: Metropolitano 2020, 6ª divisão
      Equipe: Barão F.S.
  Vice-Campeão
      Competição: Municipal 2019, 3ª divisão
      Equipe: Prime
  Vice-Campeão
      Competição: Interligas 2018, 4ª divisão
      Equipe: Prime
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal 2017, 6ª divisão
      Equipe: Pau Ferro FC
  Campeão
      Competição: Challenge de Natal 2016
      Equipe: Pau Ferro FC
  Campeão
      Competição: Interligas 2016, 6ª divisão
      Equipe: DFP Raiz
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal 2016, 2ª divisão
      Equipe: JPA
  Vice-Campeão
      Competição: RIO X NITERÓI 2012, 1ª divisão
      Equipe: Esportivo
  Campeão
      Competição: MUNICIPAL 2012, 2ª divisão
      Equipe: Esportivo
  Campeão
      Competição: COPA DA LIGA 2012
      Equipe: Esportivo
  Vice-Campeão
      Competição: COPA DA LIGA - 2011
      Equipe: Esportivo

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Metropolitano 2021, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Esportivo
 Municipal 2021, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Esportivo
 Metropolitano 2020, 6ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Barão F.S.
 Interligas 2019, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Terra Nova FS
 Challenge Pre Interligas 2019
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Terra Nova FS
 Metropolitano 2019, 2ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Prime
 Municipal 2019, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Prime
 Copa Verão 2019
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Prime
 Interligas 2018, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Prime
 Metropolitano 2018, 3ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Prime
 Recopa 2018
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Prime
 Challenge Pré-Metropolitano 2018
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Prime
 Copa da Liga 2018
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Prime
 Municipal 2018, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Prime
 Challenge Pré Carnaval 2018
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Prime
 Interligas 2017, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Prime
 Copa da Liga 2017
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Pau Ferro FC
 Municipal 2017, 6ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Pau Ferro FC
 Challenge de Natal 2016
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Pau Ferro FC
 Interligas 2016, 6ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: DFP Raiz
 Metropolitano 2016, 2ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: RJ Cosmos
 Municipal 2016, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: JPA
 INTERLIGAS 2015, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: DFP Raiz
 RECOPA 2015
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: CBF
 COPA VERÃO 2015
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Esportivo
 MUNICIPAL 2014, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Anapolina
 RIO X NITERÓI 2013, 1ª DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Anapolina
 RIO X NITERÓI 2012, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Esportivo
 MUNICIPAL 2012, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Esportivo
 COPA DA LIGA 2012
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Esportivo
 RIO x NIT 2011, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Esportivo
 MUNICIPAL 2011, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Esportivo
 COPA DA LIGA - 2011
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Esportivo
 RIO X NIT 2010, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Esportivo
 MUNICIPAL 2010, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Barça



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
6 Metropolitano 2021, 3ª divisão Esportivo
3 Municipal 2021, 5ª divisão Esportivo
4 Metropolitano 2020, 6ª divisão Barão F.S.
5 Interligas 2019, 3ª divisão Terra Nova FS
1 Challenge Pre Interligas 2019 Terra Nova FS
5 Metropolitano 2019, 2ª divisão. Prime
5 Municipal 2019, 3ª divisão Prime
1 Interligas 2018, 4ª divisão Prime
2 Recopa 2018 Prime
2 Copa da Liga 2018 Prime
3 Municipal 2018, 3ª divisão Prime
2 Interligas 2017, 3ª divisão Prime
3 Municipal 2017, 6ª divisão Pau Ferro FC
1 Interligas 2016, 6ª divisão DFP Raiz
2 Metropolitano 2016, 2ª divisão. RJ Cosmos
8 INTERLIGAS 2015, 5ª divisão DFP Raiz
2 COPA VERÃO 2015 Esportivo
4 RIO X NITERÓI 2012, 1ª divisão Esportivo
1 MUNICIPAL 2012, 2ª divisão Esportivo
4 COPA DA LIGA 2012 Esportivo
4 RIO x NIT 2011, 2ª divisão Esportivo
5 MUNICIPAL 2011, 2ª divisão Esportivo
4 COPA DA LIGA - 2011 Esportivo
3 RIO X NIT 2010, 2ª divisão Esportivo
5 MUNICIPAL 2010, 4ª divisão Barça

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Municipal 2021, 5ª divisão Esportivo
1 1 Municipal 2019, 3ª divisão Prime
0 1 MUNICIPAL 2012, 2ª divisão Esportivo
1 0 MUNICIPAL 2011, 2ª divisão Esportivo
1 0 COPA DA LIGA - 2011 Esportivo

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
26/02/2011 COPA DA LIGA - 2011 Hetzaire 4 X 9 Esportivo 1 0 0 0
01/05/2011 COPA DA LIGA - 2011 Esportivo 3 X 2 Força Livre 0 1 0 0
15/05/2011 COPA DA LIGA - 2011 Rio de Janeiro F.S. 3 X 9 Esportivo 3 0 0 1
16/07/2011 MUNICIPAL 2011, 2ª divisão Papa Todas 1 X 5 Esportivo 1 0 0 0
24/07/2011 MUNICIPAL 2011, 2ª divisão Anil F.S. 2 X 5 Esportivo 0 1 0 0
13/08/2011 MUNICIPAL 2011, 2ª divisão Esportivo 5 X 5 Siabas FC 1 0 0 0
20/08/2011 MUNICIPAL 2011, 2ª divisão Vitória Régia 0 X 9 Esportivo 3 0 0 0
15/10/2011 RIO x NIT 2011, 2ª divisão Esportivo 4 X 3 Paris 1 0 0 0
30/10/2011 RIO x NIT 2011, 2ª divisão Esportivo 1 X 3 Spectromen FS 1 0 0 0
06/11/2011 RIO x NIT 2011, 2ª divisão Carioca FS 2 X 7 Esportivo 2 0 0 0
10/03/2012 COPA DA LIGA 2012 Esportivo 8 X 2 Spectromen FS 1 0 0 2
14/04/2012 COPA DA LIGA 2012 Esportivo 4 X 3 Bosque da Mirataia 1 0 0 0
28/04/2012 COPA DA LIGA 2012 Bosque da Mirataia 3 X 6 Esportivo 1 0 0 0
05/05/2012 COPA DA LIGA 2012 Esportivo 4 X 3 Iate Sub 20 1 0 0 0
11/08/2012 MUNICIPAL 2012, 2ª divisão Esportivo 3 X 2 Grêmio MP 1 0 0 0
25/08/2012 MUNICIPAL 2012, 2ª divisão Esportivo 1 X 1 TJK 0 0 1 0
07/10/2012 RIO X NITERÓI 2012, 1ª divisão Esportivo 7 X 2 Juventus 1 0 0 0
27/10/2012 RIO X NITERÓI 2012, 1ª divisão E.P.E. 3 X 7 Esportivo 1 0 0 0
01/12/2012 RIO X NITERÓI 2012, 1ª divisão Esportivo 7 X 3 Saint Germain 1 0 0 0
09/12/2012 RIO X NITERÓI 2012, 1ª divisão Esportivo 4 X 1 Força Livre 1 0 0 0
08/02/2015 COPA VERÃO 2015 B&Y 5 X 8 Esportivo 2 0 0 0
12/12/2015 INTERLIGAS 2015, 5ª divisão Pacificadores 4 X 7 DFP Raiz 3 0 0 0
20/01/2016 INTERLIGAS 2015, 5ª divisão DFP Raiz 8 X 4 Atlântico Shark 5 0 0 0
24/01/2016 INTERLIGAS 2015, 5ª divisão Estudiantes Carioca 7 X 3 DFP Raiz 0 0 0 0
31/07/2016 Metropolitano 2016, 2ª divisão. RJ Cosmos 6 X 3 Fanáticos 2 0 0 0
14/01/2017 Interligas 2016, 6ª divisão DFP Raiz 5 X 3 Seu Tião 1 0 0 0
02/04/2017 Municipal 2017, 6ª divisão Pau Ferro FC 10 X 3 Avulsos JPA 2 0 0 0
09/04/2017 Municipal 2017, 6ª divisão Pau Ferro FC 5 X 3 Coalhada F.R. 1 0 0 0
18/11/2017 Interligas 2017, 3ª divisão União F.C. 3 X 4 Prime 0 0 0 0
25/11/2017 Interligas 2017, 3ª divisão Bella Vista 2 X 3 Prime 1 0 0 0
02/12/2017 Interligas 2017, 3ª divisão Celtic RJ 4 X 4 Prime 1 0 0 0
10/03/2018 Municipal 2018, 3ª divisão Pau Ferro FC 7 X 1 Prime 0 0 0 0
18/03/2018 Municipal 2018, 3ª divisão Nova Safra 3 X 5 Prime 2 0 0 0
07/04/2018 Municipal 2018, 3ª divisão Pechincha B 4 X 5 Prime 1 0 0 0
21/04/2018 Copa da Liga 2018 XV de JPA 3 X 4 Prime 1 0 0 0
28/04/2018 Copa da Liga 2018 Prime 3 X 5 XV de JPA 1 0 0 0
02/06/2018 Recopa 2018 Prime 5 X 2 Avulsos JPA 1 0 0 0
11/06/2018 Recopa 2018 Avulsos JPA 2 X 10 Prime 1 0 0 0
27/10/2018 Interligas 2018, 4ª divisão Prime 8 X 4 Abolição FA 0 0 0 0
15/11/2018 Interligas 2018, 4ª divisão Florentina FC 2 X 5 Prime 1 0 0 0
23/03/2019 Municipal 2019, 3ª divisão Sambola F7 4 X 5 Prime 2 0 0 0
30/03/2019 Municipal 2019, 3ª divisão Sangue Bom 8 X 1 Prime 1 0 0 0
27/04/2019 Municipal 2019, 3ª divisão Prime 6 X 2 DFP Raiz 1 0 0 0
19/05/2019 Municipal 2019, 3ª divisão Fitness FS 4 X 6 Prime 1 0 0 0
26/05/2019 Municipal 2019, 3ª divisão Colégio City 6 X 2 Prime 0 1 1 0
06/07/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. Sangue Bom 6 X 4 Prime 1 0 0 0
14/07/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. Grajatasaray 4 X 3 Prime 1 0 0 0
22/07/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. Prime 7 X 4 União Gigóia 2 0 0 0
23/08/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. Prime 7 X 2 Oeste 1 0 0 0
01/10/2019 Challenge Pre Interligas 2019 Terra Nova FS 5 X 1 Rio Soccer 1 0 0 0
18/10/2019 Interligas 2019, 3ª divisão DFP Raiz 11 X 6 Terra Nova FS 0 0 0 0
25/10/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Curicica City 4 X 4 Terra Nova FS 1 0 0 0
10/11/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Terra Nova FS 10 X 2 Peladada 4 0 0 0
04/12/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Terra Nova FS 3 X 4 Borussia JPA 0 0 0 0
23/01/2021 Metropolitano 2020, 6ª divisão Barão F.S. 13 X 1 Rankeadas Close 2 0 0 0
30/01/2021 Metropolitano 2020, 6ª divisão Barão F.S. 8 X 5 Curicica City 0 0 0 0
13/03/2021 Metropolitano 2020, 6ª divisão Barão F.S. 9 X 2 Celtic B 2 0 0 0
18/04/2021 Metropolitano 2020, 6ª divisão Coalhada F.R. 4 X 9 Barão F.S. 0 0 0 0
26/05/2021 Municipal 2021, 5ª divisão Atlético Cevada 4 X 6 Esportivo 1 0 0 0
28/05/2021 Municipal 2021, 5ª divisão Esportivo 1 X 1 Toqueira 1 0 0 0
20/06/2021 Municipal 2021, 5ª divisão Falcões F7 0 X 2 Esportivo 0 0 0 0
18/07/2021 Municipal 2021, 5ª divisão 907 FC 2 X 5 Esportivo 0 1 0 0
30/07/2021 Municipal 2021, 5ª divisão Esportivo 4 X 3 Quebra Cabeça 1 0 0 0
14/08/2021 Municipal 2021, 5ª divisão Geremário F7 4 X 4 Esportivo 0 0 0 0
06/10/2021 Metropolitano 2021, 3ª divisão Peladada 0 X 2 Esportivo 3 0 0 0
11/10/2021 Metropolitano 2021, 3ª divisão Polêmicos FC 2 X 8 Esportivo 2 0 0 0
15/10/2021 Metropolitano 2021, 3ª divisão BK United FS 8 X 2 Esportivo 0 0 0 0
24/10/2021 Metropolitano 2021, 3ª divisão Esportivo 6 X 2 Independente 75 0 0 0 0
10/11/2021 Metropolitano 2021, 3ª divisão Esportivo 3 X 2 Nova Elite/Cullinan Invest 0 0 0 0
02/12/2021 Metropolitano 2021, 3ª divisão Wakanda FP 7 X 4 Esportivo 0 0 0 0
08/12/2021 Metropolitano 2021, 3ª divisão Ouro Negro Juventude 3 X 3 Esportivo 1 0 0 0
05/02/2022 Copa da Liga 2022 Esportivo 10 X 1 São Pedro 0 0 0 0
11/02/2022 Copa da Liga 2022 Esportivo 5 X 4 RJ Cosmos 0 0 0 0

Desenvolvido por