PERFIL DO ATLETA
Pedro Bellucio H. Pessôa
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
48 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

48 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 5

Assistência (Extra-Oficial): 0

Assistências (Total): 5

Melhor em Campo (Oficial): 0

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 0

Nº de Registro: 142085

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  River F7

EQUIPES QUE JOGOU
  Marotos FA
  River F7
  Grajatasaray
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Rio x Niterói 2014, 2ª divisão
      Equipe: River F7
  Terceiro Colocado
      Competição: RIO x NIT 2011, 4ª divisão
      Equipe: River F7

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Municipal 2018, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Challenge Pré-Metropolitano 2017
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Grajatasaray
 Copa da Liga 2017
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Grajatasaray
 Municipal 2017, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Grajatasaray
 Interligas 2016, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Metropolitano 2016, 1ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Municipal 2016, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 INTERLIGAS 2015, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 MUNICIPAL 2015, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 COPA DA LIGA 2015
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Rio x Niterói 2014, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 MUNICIPAL 2014, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Marotos FA
 COPA DA LIGA 2014
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Marotos FA
 RIO X NITERÓI 2013, 3ª DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Marotos FA
 MUNICIPAL 2013, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Marotos FA
 RECOPA 2013
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Marotos FA
 RIO X NITERÓI 2012, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Marotos FA
 MUNICIPAL 2012, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 COPA DA LIGA 2012
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 RIO x NIT 2011, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 MUNICIPAL 2011, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Municipal 2017, 3ª divisão Grajatasaray
1 Interligas 2016, 1ª divisão River F7
4 Municipal 2016, 1ª divisão River F7
2 INTERLIGAS 2015, 1ª divisão River F7
3 MUNICIPAL 2015, 1ª divisão River F7
1 COPA DA LIGA 2015 River F7
3 Rio x Niterói 2014, 2ª divisão River F7
1 MUNICIPAL 2014, 2ª divisão Marotos FA
2 RIO X NITERÓI 2013, 3ª DIVISÃO Marotos FA
5 MUNICIPAL 2013, 3ª divisão Marotos FA
2 RECOPA 2013 Marotos FA
2 RIO X NITERÓI 2012, 4ª divisão Marotos FA
2 MUNICIPAL 2012, 3ª divisão River F7
6 COPA DA LIGA 2012 River F7
8 RIO x NIT 2011, 4ª divisão River F7
5 MUNICIPAL 2011, 4ª divisão River F7

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 1 Municipal 2018, 2ª divisão River F7
2 0 Municipal 2016, 1ª divisão River F7
2 0 INTERLIGAS 2015, 1ª divisão River F7
1 0 MUNICIPAL 2015, 1ª divisão River F7
1 0 Rio x Niterói 2014, 2ª divisão River F7
1 0 MUNICIPAL 2014, 2ª divisão Marotos FA
3 1 MUNICIPAL 2012, 3ª divisão River F7

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
06/08/2011 MUNICIPAL 2011, 4ª divisão Sangue Areia 10 X 5 River F7 2 0 0 0
21/08/2011 MUNICIPAL 2011, 4ª divisão DFP Raiz 2 X 4 River F7 3 0 0 0
11/12/2011 RIO x NIT 2011, 4ª divisão River F7 5 X 2 Acapulco 2 0 0 0
17/12/2011 RIO x NIT 2011, 4ª divisão Canarinho 3 X 11 River F7 3 0 0 0
14/01/2012 RIO x NIT 2011, 4ª divisão Atlética Engenharia UERJ 2 X 6 River F7 1 0 0 0
29/01/2012 RIO x NIT 2011, 4ª divisão Beleg 5 X 5 River F7 2 0 0 0
17/03/2012 COPA DA LIGA 2012 River F7 2 X 1 ARK F.S. 1 0 0 0
25/03/2012 COPA DA LIGA 2012 River F7 4 X 4 Real Usina 3 0 0 0
01/04/2012 COPA DA LIGA 2012 Real Usina 2 X 6 River F7 2 0 0 0
07/07/2012 MUNICIPAL 2012, 3ª divisão River F7 0 X 5 Fanáticos 0 1 0 0
15/07/2012 MUNICIPAL 2012, 3ª divisão River F7 3 X 1 Bosque da Mirataia 2 1 0 0
21/07/2012 MUNICIPAL 2012, 3ª divisão River F7 9 X 4 L.S.C. 0 1 0 0
18/08/2012 MUNICIPAL 2012, 3ª divisão Beleg 11 X 3 River F7 0 0 1 0
09/12/2012 RIO X NITERÓI 2012, 4ª divisão XV de JPA 3 X 2 Marotos FA 1 0 0 0
16/12/2012 RIO X NITERÓI 2012, 4ª divisão Horto F7 6 X 4 Marotos FA 1 0 0 0
14/04/2013 RECOPA 2013 Original FC 5 X 7 Marotos FA 2 0 0 0
16/06/2013 MUNICIPAL 2013, 3ª divisão Marotos FA 4 X 3 River F7 1 0 0 0
23/06/2013 MUNICIPAL 2013, 3ª divisão Dynamo Sul 2 X 4 Marotos FA 1 0 0 0
07/07/2013 MUNICIPAL 2013, 3ª divisão Vila Isabel 0 X 7 Marotos FA 1 0 0 0
20/07/2013 MUNICIPAL 2013, 3ª divisão XV de JPA 10 X 5 Marotos FA 2 0 0 0
01/12/2013 RIO X NITERÓI 2013, 3ª DIVISÃO Catugi/Vilareal 4 X 5 Marotos FA 2 0 0 0
12/07/2014 MUNICIPAL 2014, 2ª divisão Marotos FA 0 X 3 Prime 0 1 0 0
06/08/2014 MUNICIPAL 2014, 2ª divisão River F7 0 X 6 Marotos FA 1 0 0 0
18/10/2014 Rio x Niterói 2014, 2ª divisão River F7 6 X 3 Vitória Régia 2 0 0 0
04/12/2014 Rio x Niterói 2014, 2ª divisão Marotos FA 1 X 6 River F7 1 0 0 0
20/12/2014 Rio x Niterói 2014, 2ª divisão Canecazero 2 X 3 River F7 0 1 0 0
11/03/2015 COPA DA LIGA 2015 River F7 3 X 2 Postinho FB 1 0 0 0
21/06/2015 MUNICIPAL 2015, 1ª divisão River F7 5 X 3 Chacaritas 1 0 0 0
24/06/2015 MUNICIPAL 2015, 1ª divisão River F7 3 X 3 TJK 1 0 0 0
28/07/2015 MUNICIPAL 2015, 1ª divisão River F7 3 X 1 Galans FC 1 1 0 0
29/09/2015 INTERLIGAS 2015, 1ª divisão Galans FC 2 X 3 River F7 0 1 0 0
18/10/2015 INTERLIGAS 2015, 1ª divisão River F7 2 X 0 Rebeldiões 1 0 0 0
22/10/2015 INTERLIGAS 2015, 1ª divisão Mundo Novo 5 X 3 River F7 1 1 0 0
31/10/2015 INTERLIGAS 2015, 1ª divisão Porto 5 X 5 River F7 0 0 0 0
19/03/2016 Municipal 2016, 1ª divisão UCA Team 3 X 4 River F7 2 1 0 0
14/04/2016 Municipal 2016, 1ª divisão River F7 2 X 3 Mundo Novo 0 1 0 0
01/05/2016 Municipal 2016, 1ª divisão River F7 7 X 2 Força Livre 2 0 0 0
25/09/2016 Interligas 2016, 1ª divisão River F7 2 X 4 Cascatinha FA 1 0 0 0
02/04/2017 Municipal 2017, 3ª divisão Schalke 04 JPA 2 X 5 Grajatasaray 1 0 0 0
28/03/2018 Municipal 2018, 2ª divisão River F7 1 X 2 IAPI de Pilares FS 0 1 1 0

Desenvolvido por