PERFIL DO ATLETA
Rodrigo Souza de Lima Rocha
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
50 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

50 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 42

Assistência (Extra-Oficial): 0

Assistências (Total): 42

Melhor em Campo (Oficial): 0

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 0

Nº de Registro: 151695

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  River F7
  UTA Folclore

EQUIPES QUE JOGOU
  Lazio F.S.
  River F7
  FCB
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: Metropolitano 2019, 2ª divisão.
      Equipe: River F7
  Campeão
      Competição: Challenge de Verão 2019
      Equipe: River F7
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Campus - Série Ouro - 2016
      Equipe: FCB
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Campus 2015 - Série Ouro
      Equipe: FCB
  Campeão
      Competição: Rio x Niterói 2014, 2ª divisão
      Equipe: River F7

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Metropolitano 2021, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Metropolitano 2020, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Municipal 2020, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Interligas 2019, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Metropolitano 2019, 2ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Municipal 2019, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Challenge de Verão 2019
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Interligas 2018, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Metropolitano 2018, 2ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Municipal 2018, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Interligas 2017, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Metropolitano 2017, 2ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Municipal 2017, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Interligas 2016, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Metropolitano 2016, 1ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Copa Campus - Série Ouro - 2016
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: FCB
 Municipal 2016, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 INTERLIGAS 2015, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 MUNICIPAL 2015, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Copa Campus 2015 - Série Ouro
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: FCB
 COPA DA LIGA 2015
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Rio x Niterói 2014, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 Copa Campus 2014 - Série Ouro - Taça Pelé
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: FCB
 MUNICIPAL 2014, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 MUNICIPAL 2013, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 RIO X NITERÓI 2012, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: River F7
 MUNICIPAL 2012, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Lazio F.S.
 RECOPA 2012
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Lazio F.S.



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Metropolitano 2020, 2ª divisão River F7
2 Municipal 2020, 2ª divisão River F7
2 Interligas 2019, 1ª divisão River F7
3 Metropolitano 2019, 2ª divisão. River F7
2 Municipal 2019, 2ª divisão River F7
3 Interligas 2018, 2ª divisão River F7
2 Metropolitano 2018, 2ª divisão. River F7
1 Municipal 2018, 2ª divisão River F7
1 Interligas 2017, 2ª divisão River F7
5 Metropolitano 2017, 2ª divisão. River F7
6 Municipal 2017, 2ª divisão River F7
5 Copa Campus - Série Ouro - 2016 FCB
1 Municipal 2016, 1ª divisão River F7
2 INTERLIGAS 2015, 1ª divisão River F7
1 MUNICIPAL 2015, 1ª divisão River F7
3 Copa Campus 2015 - Série Ouro FCB
2 Rio x Niterói 2014, 2ª divisão River F7
6 Copa Campus 2014 - Série Ouro - Taça Pelé FCB
1 MUNICIPAL 2013, 3ª divisão River F7
1 MUNICIPAL 2012, 2ª divisão Lazio F.S.

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Metropolitano 2020, 2ª divisão River F7
2 0 Municipal 2020, 2ª divisão River F7
3 0 Interligas 2019, 1ª divisão River F7
2 0 Metropolitano 2019, 2ª divisão. River F7
1 0 Municipal 2019, 2ª divisão River F7
1 0 Interligas 2018, 2ª divisão River F7
2 0 Metropolitano 2017, 2ª divisão. River F7
3 1 Metropolitano 2016, 1ª divisão. River F7
1 0 INTERLIGAS 2015, 1ª divisão River F7
1 0 MUNICIPAL 2015, 1ª divisão River F7
1 0 Rio x Niterói 2014, 2ª divisão River F7
1 0 Copa Campus 2014 - Série Ouro - Taça Pelé FCB

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
08/07/2012 MUNICIPAL 2012, 2ª divisão Rocinha FC 3 X 1 Lazio F.S. 1 0 0 0
07/07/2013 MUNICIPAL 2013, 3ª divisão River F7 3 X 5 Horto F7 1 0 0 0
21/09/2014 Copa Campus 2014 - Série Ouro - Taça Pelé BCM 2 X 13 FCB 1 0 0 0
28/09/2014 Copa Campus 2014 - Série Ouro - Taça Pelé FCB 9 X 1 Geologia Galáticos 3 0 0 0
16/10/2014 Copa Campus 2014 - Série Ouro - Taça Pelé Concreto Civilfer 2 X 4 FCB 1 0 0 0
25/10/2014 Rio x Niterói 2014, 2ª divisão Ratões 2 X 2 River F7 0 1 0 0
02/11/2014 Copa Campus 2014 - Série Ouro - Taça Pelé FCB 6 X 1 BCM 1 1 0 0
16/11/2014 Rio x Niterói 2014, 2ª divisão Malibu F.S. 4 X 4 River F7 1 0 0 0
20/12/2014 Rio x Niterói 2014, 2ª divisão Canecazero 2 X 3 River F7 1 0 0 0
23/05/2015 Copa Campus 2015 - Série Ouro CP2 United 0 X 4 FCB 1 0 0 0
31/05/2015 Copa Campus 2015 - Série Ouro FCB 6 X 3 Estudiantes 1 0 0 0
21/06/2015 Copa Campus 2015 - Série Ouro FCB 10 X 1 CP2 United 1 0 0 0
21/06/2015 MUNICIPAL 2015, 1ª divisão River F7 5 X 3 Chacaritas 1 0 0 0
24/06/2015 MUNICIPAL 2015, 1ª divisão River F7 3 X 3 TJK 0 1 0 0
24/06/2015 MUNICIPAL 2015, 1ª divisão River F7 3 X 3 TJK 0 0 0 0
04/10/2015 INTERLIGAS 2015, 1ª divisão River F7 4 X 4 A Verinha! 1 0 0 0
29/11/2015 INTERLIGAS 2015, 1ª divisão Selemed 6 X 4 River F7 1 1 0 0
13/03/2016 Municipal 2016, 1ª divisão River F7 4 X 4 Barros FC 0 0 0 0
19/03/2016 Municipal 2016, 1ª divisão UCA Team 3 X 4 River F7 0 0 0 0
20/04/2016 Municipal 2016, 1ª divisão Ajax do Aterro 1 X 6 River F7 1 0 0 0
05/06/2016 Copa Campus - Série Ouro - 2016 Concreto Civilfer 3 X 8 FCB 0 0 0 0
11/06/2016 Copa Campus - Série Ouro - 2016 FCB 5 X 1 Manguester City 2 0 0 0
25/06/2016 Metropolitano 2016, 1ª divisão. Força Livre 1 X 3 River F7 0 1 0 0
03/07/2016 Metropolitano 2016, 1ª divisão. River F7 4 X 2 Beija-Flor 0 0 0 0
10/07/2016 Copa Campus - Série Ouro - 2016 FCB 7 X 2 Seu Tião 2 0 0 0
17/07/2016 Metropolitano 2016, 1ª divisão. River F7 1 X 8 Porto 0 1 0 0
17/07/2016 Copa Campus - Série Ouro - 2016 FCB 3 X 2 Estudiantes 1 0 0 0
17/07/2016 Metropolitano 2016, 1ª divisão. River F7 1 X 8 Porto 0 0 1 0
27/08/2016 Metropolitano 2016, 1ª divisão. River F7 2 X 3 Colombino 0 1 0 0
06/11/2016 Interligas 2016, 1ª divisão River F7 2 X 4 JPA 0 0 0 0
12/03/2017 Municipal 2017, 2ª divisão River F7 1 X 1 Real Fregola 1 0 0 0
19/03/2017 Municipal 2017, 2ª divisão River F7 3 X 4 Jacarepasoccer 0 0 0 0
26/03/2017 Municipal 2017, 2ª divisão E.P.E. 2 X 3 River F7 1 0 0 0
02/04/2017 Municipal 2017, 2ª divisão Joga Pra Frente 4 X 6 River F7 0 0 0 0
09/04/2017 Municipal 2017, 2ª divisão Inconseqüentes 1 X 4 River F7 0 0 0 0
04/05/2017 Municipal 2017, 2ª divisão River F7 3 X 3 Prime 2 0 0 0
11/05/2017 Municipal 2017, 2ª divisão River F7 4 X 2 Resenha dos Amigos 1 0 0 0
28/05/2017 Municipal 2017, 2ª divisão Jacarepasoccer 5 X 2 River F7 1 0 0 0
22/07/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. Falta D Ar FC 5 X 4 River F7 0 1 0 0
08/08/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. River F7 8 X 2 Chelsea SS 1 0 0 0
17/08/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. River F7 4 X 3 Inter PV 2 0 0 0
27/08/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. Grajatasaray 2 X 11 River F7 1 1 0 0
16/09/2017 Metropolitano 2017, 2ª divisão. River F7 4 X 5 IAPI de Pilares FS 1 0 0 0
29/10/2017 Interligas 2017, 2ª divisão River F7 1 X 0 URJ 1 0 0 0
04/12/2017 Interligas 2017, 2ª divisão River F7 4 X 2 Pá & Bola FC 0 0 0 0
18/03/2018 Municipal 2018, 2ª divisão River F7 5 X 4 Padrão Fifa 1 0 0 0
08/07/2018 Metropolitano 2018, 2ª divisão. BK United FS 5 X 1 River F7 0 0 0 0
22/07/2018 Metropolitano 2018, 2ª divisão. River F7 3 X 1 Força Livre 0 0 0 0
29/07/2018 Metropolitano 2018, 2ª divisão. River F7 3 X 2 URJ 1 0 0 0
05/08/2018 Metropolitano 2018, 2ª divisão. Caiçaras 7 X 4 River F7 1 0 0 0
23/08/2018 Metropolitano 2018, 2ª divisão. União Gigóia 2 X 2 River F7 0 0 0 0
28/10/2018 Interligas 2018, 2ª divisão Nova Safra 4 X 4 River F7 1 0 0 0
31/10/2018 Interligas 2018, 2ª divisão Postinho FB 4 X 3 River F7 1 0 0 0
11/11/2018 Interligas 2018, 2ª divisão Padrão Fifa 8 X 3 River F7 0 1 0 0
24/11/2018 Interligas 2018, 2ª divisão River F7 8 X 1 Sambola F7 1 0 0 0
01/12/2018 Interligas 2018, 2ª divisão Paduano EC 1 X 3 River F7 0 0 0 0
19/03/2019 Municipal 2019, 2ª divisão River F7 5 X 4 Base Forte F.C 1 1 0 0
24/03/2019 Municipal 2019, 2ª divisão River F7 2 X 5 Araújo FC 0 0 0 0
02/04/2019 Municipal 2019, 2ª divisão River F7 3 X 7 Futnight 1 0 0 0
14/04/2019 Municipal 2019, 2ª divisão River F7 6 X 2 Paduano EC 0 0 0 0
13/07/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. Oeste 2 X 7 River F7 0 0 0 0
28/07/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. Prime 4 X 10 River F7 1 0 0 0
04/08/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. União Gigóia 3 X 3 River F7 1 0 0 0
10/08/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. River F7 2 X 4 Sangue Bom 1 0 0 0
25/08/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. Grajatasaray 0 X 2 River F7 0 1 0 0
08/09/2019 Metropolitano 2019, 2ª divisão. Sangue Bom 9 X 6 River F7 0 1 0 0
27/10/2019 Interligas 2019, 1ª divisão Pá & Bola FC 5 X 2 River F7 1 1 0 0
03/11/2019 Interligas 2019, 1ª divisão River F7 3 X 3 Paduano EC 1 0 0 0
10/11/2019 Interligas 2019, 1ª divisão Selemed 5 X 2 River F7 0 1 0 0
01/12/2019 Interligas 2019, 1ª divisão Força Livre 4 X 5 River F7 0 1 0 0
08/12/2019 Interligas 2019, 1ª divisão River F7 4 X 5 Sangue Bom 0 0 0 0
07/09/2020 Municipal 2020, 2ª divisão River F7 5 X 2 Arsenal da Merck B 0 1 0 0
20/09/2020 Municipal 2020, 2ª divisão River F7 6 X 4 Botafogo Humaitá 2 0 0 0
18/10/2020 Municipal 2020, 2ª divisão River F7 8 X 7 Bohemios FS 0 1 0 0
25/10/2020 Municipal 2020, 2ª divisão River F7 5 X 1 RJ Cosmos 0 0 0 0
08/11/2020 Municipal 2020, 2ª divisão Vila Isabel 3 X 2 River F7 0 0 0 0
15/11/2020 Municipal 2020, 2ª divisão Grajatasaray 1 X 0 River F7 0 0 0 0
10/01/2021 Metropolitano 2020, 2ª divisão Fitness FS 3 X 3 River F7 0 0 0 0
17/01/2021 Metropolitano 2020, 2ª divisão Bohemios FS 5 X 5 River F7 1 0 0 0
31/01/2021 Metropolitano 2020, 2ª divisão River F7 2 X 3 Shakhtar Tijuca 0 0 0 0
07/02/2021 Metropolitano 2020, 2ª divisão River F7 8 X 3 Burley F7 0 1 0 0
21/02/2021 Metropolitano 2020, 2ª divisão River F7 2 X 2 Galáticos FS 0 0 0 0
04/10/2021 Metropolitano 2021, 2ª divisão Qualitydade 10 X 2 River F7 0 0 0 0
08/10/2021 Metropolitano 2021, 3ª divisão Jumentus 4 X 9 UTA Folclore 0 0 0 0

Desenvolvido por