PERFIL DO ATLETA
Pedro de Queiroz Calmon
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
37 Gols (Oficial)

2 Gols (Extra-Oficial)

3 Gols (Amistoso)

42 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 23

Assistências (Extra-Oficial): 2

Assistências (Total): 25

Melhor em Campo (Oficial): 0

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 0

Nº de Registro: 158165

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Golden Gol FC

EQUIPES QUE JOGOU
  Macedo United
  Golden Gol FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Challenge de Inverno 2022
      Equipe: Golden Gol FC
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal 2022, 4ª divisão
      Equipe: Golden Gol FC
  Campeão
      Competição: Challenge Pré-Municipal 2019
      Equipe: Golden Gol FC
  Vice-Campeão
      Competição: Rio x Niterói 2014, 4ª divisão
      Equipe: Macedo United

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série B
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Challenge de Inverno 2022
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Municipal 2022, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Interligas 2019, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Challenge Pre Interligas 2019
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Metropolitano 2019, 3ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Municipal 2019, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Challenge Pré-Municipal 2019
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Challenge de Verão 2019
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Challenge de Natal 2018
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Interligas 2018, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Metropolitano 2018, 5ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Municipal 2018, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Interligas 2017, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Metropolitano 2017, 4ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Challenge Pré-Metropolitano 2017
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Copa da Liga 2017
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Municipal 2017, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Interligas 2016, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Metropolitano 2016, 3ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Municipal 2016, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 RECOPA 2015
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Rio x Niterói 2014, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 MUNICIPAL 2014, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 RECOPA 2014
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 RIO X NITERÓI 2013, 4ª DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 MUNICIPAL 2012, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série B Golden Gol FC
1 Interligas 2019, 3ª divisão Golden Gol FC
1 Challenge Pre Interligas 2019 Golden Gol FC
2 Metropolitano 2019, 3ª divisão. Golden Gol FC
1 Municipal 2019, 3ª divisão Golden Gol FC
1 Challenge Pré-Municipal 2019 Golden Gol FC
1 Interligas 2018, 4ª divisão Golden Gol FC
1 Metropolitano 2018, 5ª divisão. Macedo United
4 Municipal 2018, 4ª divisão Macedo United
4 Interligas 2017, 4ª divisão Macedo United
1 Metropolitano 2017, 4ª divisão. Macedo United
1 Copa da Liga 2017 Macedo United
2 Municipal 2017, 4ª divisão Macedo United
2 Interligas 2016, 3ª divisão Macedo United
4 Metropolitano 2016, 3ª divisão. Macedo United
5 Municipal 2016, 3ª divisão Macedo United
1 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão Macedo United
1 RECOPA 2015 Macedo United
1 Rio x Niterói 2014, 4ª divisão Macedo United
1 MUNICIPAL 2014, 3ª divisão Macedo United
1 RECOPA 2014 Macedo United
1 RIO X NITERÓI 2013, 4ª DIVISÃO Macedo United
1 MUNICIPAL 2012, 4ª divisão Macedo United

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Municipal 2022, 4ª divisão Golden Gol FC
1 0 Interligas 2019, 3ª divisão Golden Gol FC
3 0 Metropolitano 2019, 3ª divisão. Golden Gol FC
1 0 Municipal 2019, 3ª divisão Golden Gol FC
1 0 Interligas 2018, 4ª divisão Golden Gol FC
1 0 Interligas 2017, 4ª divisão Macedo United
1 0 Metropolitano 2016, 3ª divisão. Macedo United
1 0 RECOPA 2015 Macedo United

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
19/08/2012 MUNICIPAL 2012, 4ª divisão Império 4 X 3 Macedo United 1 0 0 0
12/01/2014 RIO X NITERÓI 2013, 4ª DIVISÃO Fanáticos 2 X 2 Macedo United 1 0 0 0
27/04/2014 RECOPA 2014 GF Atlético Carioca 4 X 2 Macedo United 1 0 0 0
03/08/2014 MUNICIPAL 2014, 3ª divisão Macedo United 2 X 0 CTI 1 0 0 0
07/12/2014 Rio x Niterói 2014, 4ª divisão Macedo United 2 X 0 Realeza 1 0 0 0
14/03/2015 RECOPA 2015 Não Amola FC 4 X 2 Macedo United 1 0 0 0
12/04/2015 RECOPA 2015 Macedo United 1 X 3 Papa Todas 0 1 0 0
12/07/2015 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão Inter PV 4 X 3 Macedo United 0 0 0 0
19/07/2015 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão Papa Todas 3 X 2 Macedo United 1 0 0 0
14/11/2015 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão Macedo United 6 X 2 Vitória Régia 0 0 0 0
05/03/2016 Municipal 2016, 3ª divisão Macedo United 1 X 1 Boca Jrs 1 0 0 0
12/03/2016 Municipal 2016, 3ª divisão Racing FS 7 X 3 Macedo United 2 0 0 0
06/04/2016 Municipal 2016, 3ª divisão Macedo United 2 X 1 Malibu F.S. 1 0 0 0
17/04/2016 Municipal 2016, 3ª divisão Império 4 X 7 Macedo United 1 0 0 0
26/06/2016 Metropolitano 2016, 3ª divisão. Macedo United 3 X 5 Schalke 04 JPA 1 0 0 0
10/07/2016 Metropolitano 2016, 3ª divisão. C.A.LI 2 X 1 Macedo United 1 0 0 0
20/07/2016 Metropolitano 2016, 3ª divisão. Boca Jrs 5 X 3 Macedo United 0 1 0 0
23/07/2016 Metropolitano 2016, 3ª divisão. União Juventude 4 X 4 Macedo United 2 0 0 0
12/10/2016 Interligas 2016, 3ª divisão União Juventude 3 X 7 Macedo United 1 0 0 0
16/10/2016 Interligas 2016, 3ª divisão Macedo United 2 X 5 Coríntios FC 0 0 0 0
23/10/2016 Interligas 2016, 3ª divisão Inconseqüentes 5 X 3 Macedo United 1 0 0 0
17/11/2016 Interligas 2016, 3ª divisão Macedo United 2 X 6 Bravus 0 0 0 0
12/03/2017 Municipal 2017, 4ª divisão Macedo United 4 X 1 Real Galax 2 0 0 0
21/04/2017 Municipal 2017, 4ª divisão Aterro FC 1 X 4 Macedo United 0 0 0 0
27/06/2017 Copa da Liga 2017 Macedo United 2 X 2 Reverência 1 0 0 0
20/08/2017 Metropolitano 2017, 4ª divisão. Macedo United 4 X 7 Peñarol Rocinha B 1 0 0 0
22/10/2017 Interligas 2017, 4ª divisão G2 FC 2 X 5 Macedo United 1 0 0 0
12/11/2017 Interligas 2017, 4ª divisão Pechincha B 6 X 4 Macedo United 1 0 0 0
15/11/2017 Interligas 2017, 4ª divisão Macedo United 2 X 7 Futebol Bolado 0 0 0 0
19/11/2017 Interligas 2017, 4ª divisão Calderaro FC 8 X 8 Macedo United 2 0 0 0
03/12/2017 Interligas 2017, 4ª divisão Macedo United 1 X 4 Sócanelas 0 1 0 0
04/03/2018 Municipal 2018, 4ª divisão Macedo United 4 X 4 Atlético Rocinha 0 0 0 0
24/03/2018 Municipal 2018, 4ª divisão IECBR FA 8 X 3 Macedo United 3 0 0 0
08/04/2018 Municipal 2018, 4ª divisão Macedo United 3 X 8 Santa Fé 0 0 0 0
14/04/2018 Municipal 2018, 4ª divisão Sambola F7 12 X 6 Macedo United 1 0 0 0
18/08/2018 Metropolitano 2018, 5ª divisão. Macedo United 2 X 7 Jaguaré FC 1 0 0 0
27/10/2018 Interligas 2018, 4ª divisão Golden Gol FC 4 X 1 F.E.C./CJRIO 1 0 0 0
10/11/2018 Interligas 2018, 4ª divisão Golden Gol FC 4 X 4 Sangue Bom 0 0 0 0
25/11/2018 Interligas 2018, 4ª divisão Golden Gol FC 4 X 6 JPA/Quimbaya F7 0 0 0 0
02/12/2018 Interligas 2018, 4ª divisão Parma Rio 3 X 2 Golden Gol FC 0 1 0 0
09/02/2019 Challenge Pré-Municipal 2019 4x Oliva 4 X 8 Golden Gol FC 1 0 0 0
16/02/2019 Challenge Pré-Municipal 2019 Golden Gol FC 7 X 1 Triunfo FS 0 0 0 0
24/02/2019 Challenge Pré-Municipal 2019 Vila Leal FC 3 X 6 Golden Gol FC 0 0 0 0
24/03/2019 Municipal 2019, 3ª divisão Curicica City 3 X 4 Golden Gol FC 1 0 0 0
30/03/2019 Municipal 2019, 3ª divisão Golden Gol FC 2 X 4 Barrangu 0 1 0 0
07/04/2019 Municipal 2019, 3ª divisão Grajatasaray 4 X 3 Golden Gol FC 0 0 0 0
21/07/2019 Metropolitano 2019, 3ª divisão. Apracur United 0 X 1 Golden Gol FC 0 1 0 0
27/07/2019 Metropolitano 2019, 3ª divisão. River Barra 4 X 3 Golden Gol FC 0 0 0 0
10/08/2019 Metropolitano 2019, 3ª divisão. Arsenal da Merck B 4 X 4 Golden Gol FC 1 1 0 0
18/08/2019 Metropolitano 2019, 3ª divisão. Golden Gol FC 7 X 3 Sambola F7 1 1 0 0
21/09/2019 Challenge Pre Interligas 2019 Golden Gol FC 3 X 9 4x Oliva 1 0 0 0
20/10/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Golden Gol FC 3 X 1 G2 FC 0 0 0 0
26/10/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Golden Gol FC 4 X 1 Futnight 0 1 0 0
03/11/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Golden Gol FC 2 X 4 Blefe FC 0 0 0 0
10/11/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Seu Tião 0 X 5 Golden Gol FC 1 0 0 0
20/11/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Golden Gol FC 3 X 4 ACERJ 0 0 0 0
28/11/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Golden Gol FC 2 X 5 Bohemios FS 0 0 0 0
08/12/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Shakhtar Tijuca 4 X 2 Golden Gol FC 0 0 0 0
22/05/2022 Municipal 2022, 4ª divisão Golden Gol FC 1 X 1 Malvina 0 0 0 0
29/05/2022 Municipal 2022, 4ª divisão Império 1 X 2 Golden Gol FC 0 1 0 0
05/06/2022 Municipal 2022, 4ª divisão Golden Gol FC 5 X 4 907 FC 0 0 0 0
10/06/2022 Municipal 2022, 4ª divisão Golden Gol FC 5 X 3 Renegados F7 0 0 0 0
10/07/2022 Municipal 2022, 4ª divisão Golden Gol FC 3 X 2 Renegados F7 0 0 0 0
17/07/2022 Municipal 2022, 4ª divisão Golden Gol FC 1 X 6 Malvina 0 0 0 0
01/10/2022 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série B E.P.E. 3 X 5 Golden Gol FC 1 0 0 0
22/10/2022 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série B Golden Gol FC 4 X 5 Zero Grau F7 0 0 0 0
27/11/2022 Confidence Veículos Metropolitano 2022, Série B Pechincha 7 X 5 Golden Gol FC 0 0 0 0
25/06/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B Lei Seca FC 0 X 2 Golden Gol FC 0 0 0 0
16/07/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B Zero Grau F7 5 X 3 Golden Gol FC 0 0 0 0
29/07/2023 Confidence Veículos Municipal 2023, Série B ACERJ 10 X 2 Golden Gol FC 0 0 0 0
29/10/2023 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Golden Gol FC 2 X 7 Vem Que Trem 0 0 0 0
12/11/2023 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Golden Gol FC 7 X 9 SPS 0 0 0 0
16/11/2023 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Golden Gol FC 4 X 5 Zero Grau F7 0 0 0 0
26/11/2023 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Golden Gol FC 4 X 5 Toqueira 0 0 0 0
10/12/2023 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Golden Gol FC 3 X 9 Montreal F7 0 0 0 0
14/01/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Vila Isabel 7 X 3 Golden Gol FC 0 0 0 0
20/01/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Golden Gol FC 6 X 8 Fênix 0 0 0 0
28/01/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Golden Gol FC 2 X 5 Taquarajara FG 0 0 0 0
04/02/2024 Confidence Veículos Metropolitano 2023, Série B Fanáticos 8 X 3 Golden Gol FC 0 0 0 0

Desenvolvido por