PERFIL DO ATLETA
João Felipe de Queiroz Calmon
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
50 Gols (Oficial)

2 Gols (Extra-Oficial)

1 Gol (Amistoso)

53 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 13

Assistência (Extra-Oficial): 0

Assistências (Total): 13

Melhor em Campo (Oficial): 0

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 0

Nº de Registro: 158170

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  Macedo United
  Golden Gol FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Challenge Pré-Municipal 2019
      Equipe: Golden Gol FC
  Vice-Campeão
      Competição: Rio x Niterói 2014, 4ª divisão
      Equipe: Macedo United

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Interligas 2019, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Metropolitano 2019, 3ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Municipal 2019, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Challenge Pré-Municipal 2019
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Challenge de Verão 2019
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Challenge de Natal 2018
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Interligas 2018, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Golden Gol FC
 Metropolitano 2018, 5ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Municipal 2018, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Interligas 2017, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Metropolitano 2017, 4ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Challenge Pré-Metropolitano 2017
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Copa da Liga 2017
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Municipal 2017, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Interligas 2016, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Metropolitano 2016, 3ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Municipal 2016, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 MUNICIPAL 2015, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 RECOPA 2015
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 Rio x Niterói 2014, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 MUNICIPAL 2014, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 RECOPA 2014
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 RIO X NITERÓI 2013, 4ª DIVISÃO
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United
 MUNICIPAL 2012, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Macedo United



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Metropolitano 2019, 3ª divisão. Golden Gol FC
2 Challenge de Verão 2019 Golden Gol FC
1 Metropolitano 2018, 5ª divisão. Macedo United
3 Municipal 2018, 4ª divisão Macedo United
3 Interligas 2017, 4ª divisão Macedo United
5 Metropolitano 2017, 4ª divisão. Macedo United
2 Copa da Liga 2017 Macedo United
1 Municipal 2017, 4ª divisão Macedo United
5 Interligas 2016, 3ª divisão Macedo United
6 Metropolitano 2016, 3ª divisão. Macedo United
1 Municipal 2016, 3ª divisão Macedo United
5 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão Macedo United
4 Rio x Niterói 2014, 4ª divisão Macedo United
3 MUNICIPAL 2014, 3ª divisão Macedo United
2 RECOPA 2014 Macedo United
7 RIO X NITERÓI 2013, 4ª DIVISÃO Macedo United
1 MUNICIPAL 2012, 4ª divisão Macedo United

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
0 1 Municipal 2018, 4ª divisão Macedo United
1 0 Interligas 2017, 4ª divisão Macedo United
1 0 Interligas 2016, 3ª divisão Macedo United
0 1 Metropolitano 2016, 3ª divisão. Macedo United
1 0 Rio x Niterói 2014, 4ª divisão Macedo United
1 0 RIO X NITERÓI 2013, 4ª DIVISÃO Macedo United

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
02/09/2012 MUNICIPAL 2012, 4ª divisão Chinelinho 3 X 5 Macedo United 1 0 0 0
10/11/2013 RIO X NITERÓI 2013, 4ª DIVISÃO Macedo United 3 X 1 Reale 1 0 0 0
24/11/2013 RIO X NITERÓI 2013, 4ª DIVISÃO Macedo United 3 X 2 Portugal Pequeno 1 0 0 0
01/12/2013 RIO X NITERÓI 2013, 4ª DIVISÃO Camarista 2 X 2 Macedo United 2 0 0 0
15/12/2013 RIO X NITERÓI 2013, 4ª DIVISÃO Portugal Pequeno 5 X 3 Macedo United 2 0 0 0
22/12/2013 RIO X NITERÓI 2013, 4ª DIVISÃO Reale 3 X 1 Macedo United 1 0 0 0
12/01/2014 RIO X NITERÓI 2013, 4ª DIVISÃO Fanáticos 2 X 2 Macedo United 0 1 0 0
23/03/2014 RECOPA 2014 Johnnie Walker 3 X 3 Macedo United 2 0 0 0
27/07/2014 MUNICIPAL 2014, 3ª divisão Macedo United 2 X 0 C3/Casa do Concurseiro 1 0 0 0
10/08/2014 MUNICIPAL 2014, 3ª divisão Macedo United 3 X 0 Decadência FC 2 0 0 0
30/11/2014 Rio x Niterói 2014, 4ª divisão Macedo United 2 X 1 Imperador FC 1 1 0 0
07/12/2014 Rio x Niterói 2014, 4ª divisão Macedo United 2 X 0 Realeza 1 0 0 0
14/01/2015 Rio x Niterói 2014, 4ª divisão Macedo United 3 X 1 Capenhatasaray 1 0 0 0
25/01/2015 Rio x Niterói 2014, 4ª divisão Macedo United 3 X 2 Caldeirão 1 0 0 0
18/10/2015 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão Fanáticos 4 X 4 Macedo United 2 0 0 0
14/11/2015 INTERLIGAS 2015, 3ª divisão Macedo United 6 X 2 Vitória Régia 3 0 0 0
03/04/2016 Municipal 2016, 3ª divisão Macedo United 1 X 2 União Fut & Cachaca 1 0 0 0
17/04/2016 Municipal 2016, 3ª divisão Império 4 X 7 Macedo United 0 0 0 0
26/06/2016 Metropolitano 2016, 3ª divisão. Macedo United 3 X 5 Schalke 04 JPA 1 0 0 0
03/07/2016 Metropolitano 2016, 3ª divisão. Macedo United 2 X 1 Grajaú CC. 1 0 0 0
20/07/2016 Metropolitano 2016, 3ª divisão. Boca Jrs 5 X 3 Macedo United 1 0 0 0
23/07/2016 Metropolitano 2016, 3ª divisão. União Juventude 4 X 4 Macedo United 2 0 0 0
13/08/2016 Metropolitano 2016, 3ª divisão. Maníacos da Merck 0 X 2 Macedo United 1 0 1 0
12/10/2016 Interligas 2016, 3ª divisão União Juventude 3 X 7 Macedo United 1 0 0 0
16/10/2016 Interligas 2016, 3ª divisão Macedo United 2 X 5 Coríntios FC 0 1 0 0
23/10/2016 Interligas 2016, 3ª divisão Inconseqüentes 5 X 3 Macedo United 1 0 0 0
29/10/2016 Interligas 2016, 3ª divisão Macedo United 2 X 9 Espigão FC 1 0 0 0
17/11/2016 Interligas 2016, 3ª divisão Macedo United 2 X 6 Bravus 2 0 0 0
07/05/2017 Municipal 2017, 4ª divisão Macedo United 3 X 3 G2 FC 1 0 0 0
27/06/2017 Copa da Liga 2017 Macedo United 2 X 2 Reverência 1 0 0 0
02/07/2017 Copa da Liga 2017 Reverência 9 X 2 Macedo United 1 0 0 0
16/07/2017 Metropolitano 2017, 4ª divisão. Schalke 04 JPA 4 X 3 Macedo United 3 0 0 0
06/08/2017 Metropolitano 2017, 4ª divisão. Promessas Fina Pasta 3 X 1 Macedo United 1 0 0 0
20/08/2017 Metropolitano 2017, 4ª divisão. Macedo United 4 X 7 Peñarol Rocinha B 1 0 0 0
27/08/2017 Metropolitano 2017, 4ª divisão. Macedo United 1 X 4 Fitness FS 0 0 0 0
15/11/2017 Interligas 2017, 4ª divisão Macedo United 2 X 7 Futebol Bolado 0 1 0 0
19/11/2017 Interligas 2017, 4ª divisão Calderaro FC 8 X 8 Macedo United 2 0 0 0
26/11/2017 Interligas 2017, 4ª divisão Macedo United 7 X 1 Santa Fé 1 0 0 0
03/12/2017 Interligas 2017, 4ª divisão Macedo United 1 X 4 Sócanelas 0 0 0 0
04/03/2018 Municipal 2018, 4ª divisão Macedo United 4 X 4 Atlético Rocinha 1 0 0 0
11/03/2018 Municipal 2018, 4ª divisão Seu Tião 3 X 2 Macedo United 1 0 0 0
08/04/2018 Municipal 2018, 4ª divisão Macedo United 3 X 8 Santa Fé 0 0 1 0
08/04/2018 Municipal 2018, 4ª divisão Macedo United 3 X 8 Santa Fé 1 0 0 0
08/07/2018 Metropolitano 2018, 5ª divisão. Botafogo Humaitá 3 X 5 Macedo United 0 0 0 0
14/07/2018 Metropolitano 2018, 5ª divisão. Macedo United 1 X 3 JPA/Quimbaya F7 1 0 0 0
29/07/2018 Metropolitano 2018, 5ª divisão. Florentina FC 4 X 2 Macedo United 0 0 0 0
18/08/2018 Metropolitano 2018, 5ª divisão. Macedo United 2 X 7 Jaguaré FC 0 0 0 0
03/02/2019 Challenge de Verão 2019 Golden Gol FC 2 X 6 Fitness FS 2 0 0 0
21/07/2019 Metropolitano 2019, 3ª divisão. Apracur United 0 X 1 Golden Gol FC 0 0 0 0
27/07/2019 Metropolitano 2019, 3ª divisão. River Barra 4 X 3 Golden Gol FC 1 0 0 0
03/11/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Golden Gol FC 2 X 4 Blefe FC 0 0 0 0
10/11/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Seu Tião 0 X 5 Golden Gol FC 0 0 0 0
20/11/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Golden Gol FC 3 X 4 ACERJ 0 0 0 0
08/12/2019 Interligas 2019, 3ª divisão Shakhtar Tijuca 4 X 2 Golden Gol FC 0 0 0 0

Desenvolvido por