PERFIL DO ATLETA
Flavio Martins Pinto   (Não tem)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
30 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

34 Gols (Amistoso)

64 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 18

Assistência (Extra-Oficial): 0

Assistências (Total): 18

Melhor em Campo (Oficial): 0

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 0

Nº de Registro: 189171

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  G2 FC

EQUIPES QUE JOGOU
  G2 FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Metropolitano 2019, 5ª divisão.
      Equipe: G2 FC
  Terceiro Colocado
      Competição: MUNICIPAL 2015, 5ª divisão
      Equipe: G2 FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Metropolitano 2020, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Municipal 2020, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Interligas 2019, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Metropolitano 2019, 5ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Metropolitano 2018, 6ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Municipal 2018, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Interligas 2017, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Metropolitano 2017, 4ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Challenge Pré-Metropolitano 2017
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Municipal 2017, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Interligas 2016, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Metropolitano 2016, 5ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 Municipal 2016, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 INTERLIGAS 2015, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC
 MUNICIPAL 2015, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: G2 FC



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 Interligas 2019, 3ª divisão G2 FC
5 Metropolitano 2019, 5ª divisão. G2 FC
1 Metropolitano 2017, 4ª divisão. G2 FC
1 Municipal 2017, 4ª divisão G2 FC
2 Interligas 2016, 5ª divisão G2 FC
4 Metropolitano 2016, 5ª divisão. G2 FC
6 Municipal 2016, 4ª divisão G2 FC
4 INTERLIGAS 2015, 4ª divisão G2 FC
5 MUNICIPAL 2015, 5ª divisão G2 FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Interligas 2019, 3ª divisão G2 FC
3 1 Municipal 2017, 4ª divisão G2 FC
2 0 Interligas 2016, 5ª divisão G2 FC
2 0 Metropolitano 2016, 5ª divisão. G2 FC
1 0 Municipal 2016, 4ª divisão G2 FC
1 1 INTERLIGAS 2015, 4ª divisão G2 FC
3 1 MUNICIPAL 2015, 5ª divisão G2 FC

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
16/08/2015 MUNICIPAL 2015, 5ª divisão G2 FC 6 X 5 Loukomotiv 2 0 0 0
30/08/2015 MUNICIPAL 2015, 5ª divisão G2 FC 2 X 5 Bravus 1 1 0 0
13/09/2015 MUNICIPAL 2015, 5ª divisão G2 FC 4 X 2 Cata-Cata JPA 0 0 0 0
20/09/2015 MUNICIPAL 2015, 5ª divisão RJ Cosmos B 1 X 1 G2 FC 1 1 0 0
27/09/2015 MUNICIPAL 2015, 5ª divisão Pura Amizade 1 X 3 G2 FC 0 0 1 0
29/09/2015 MUNICIPAL 2015, 5ª divisão Desce Gelo FC 2 X 1 G2 FC 0 1 0 0
03/10/2015 MUNICIPAL 2015, 5ª divisão Coríntios FC 1 X 7 G2 FC 1 0 0 0
25/10/2015 INTERLIGAS 2015, 4ª divisão G2 FC 3 X 1 Arsenal da Merck 1 0 0 0
01/11/2015 INTERLIGAS 2015, 4ª divisão Joga Pra Frente 6 X 1 G2 FC 1 0 0 0
07/11/2015 INTERLIGAS 2015, 4ª divisão G2 FC 2 X 4 Panela F.C. 1 0 0 0
28/11/2015 INTERLIGAS 2015, 4ª divisão G2 FC 3 X 7 JPA/Quimbaya F7 1 1 1 0
05/03/2016 Municipal 2016, 4ª divisão G2 FC 2 X 4 Atlético Tijucano FC 1 0 0 0
03/04/2016 Municipal 2016, 4ª divisão G2 FC 3 X 4 Social Clube RJ 1 1 0 0
09/04/2016 Municipal 2016, 4ª divisão G2 FC 7 X 9 Borussia de Realengo 2 0 0 0
17/04/2016 Municipal 2016, 4ª divisão G2 FC 2 X 6 União Juventude 1 0 0 0
01/05/2016 Municipal 2016, 4ª divisão G2 FC 3 X 5 Banco Borussia 1 0 0 0
10/07/2016 Metropolitano 2016, 5ª divisão. Calderaro FC 5 X 3 G2 FC 2 0 0 0
17/07/2016 Metropolitano 2016, 5ª divisão. G2 FC 4 X 7 Etílico FC 0 0 0 0
31/07/2016 Metropolitano 2016, 5ª divisão. G2 FC 3 X 5 Galáticos FS 1 1 0 0
13/08/2016 Metropolitano 2016, 5ª divisão. Chácara 1 X 2 G2 FC 1 1 0 0
22/10/2016 Interligas 2016, 5ª divisão G2 FC 3 X 4 FS Fregola 1 0 0 0
30/10/2016 Interligas 2016, 5ª divisão G2 FC 5 X 2 Morada F7 0 1 0 0
20/11/2016 Interligas 2016, 5ª divisão Azulinos 1 X 3 G2 FC 1 0 0 0
27/11/2016 Interligas 2016, 5ª divisão G2 FC 3 X 3 Raimundos F7 0 0 0 0
04/12/2016 Interligas 2016, 5ª divisão G2 FC 1 X 2 Arsenal da Merck 0 1 0 0
12/03/2017 Municipal 2017, 4ª divisão Reverência 3 X 1 G2 FC 0 1 0 0
09/04/2017 Municipal 2017, 4ª divisão G2 FC 1 X 4 Aterro FC 1 0 0 0
23/04/2017 Municipal 2017, 4ª divisão G2 FC 2 X 5 Peñarol Rocinha 0 1 1 0
13/05/2017 Municipal 2017, 4ª divisão Reverência 4 X 1 G2 FC 0 1 0 0
23/07/2017 Metropolitano 2017, 4ª divisão. Nova Safra 4 X 3 G2 FC 1 0 0 0
20/08/2017 Metropolitano 2017, 4ª divisão. G2 FC 8 X 3 Golden Gol FC 0 0 0 0
28/07/2019 Metropolitano 2019, 5ª divisão. G2 FC 5 X 3 CD Bosque 1 0 0 0
04/08/2019 Metropolitano 2019, 5ª divisão. G2 FC 5 X 2 Atos FC 2 0 0 0
08/09/2019 Metropolitano 2019, 5ª divisão. G2 FC 6 X 0 Atlético Rocinha 1 0 0 0
15/09/2019 Metropolitano 2019, 5ª divisão. G2 FC 5 X 3 Curicica City 1 0 0 0
27/10/2019 Interligas 2019, 3ª divisão G2 FC 4 X 6 Shakhtar Tijuca 0 1 0 0
03/11/2019 Interligas 2019, 3ª divisão G2 FC 2 X 3 Bohemios FS 0 0 0 0
08/11/2019 Interligas 2019, 3ª divisão G2 FC 5 X 7 ACERJ 1 0 0 0
08/12/2019 Interligas 2019, 3ª divisão G2 FC 4 X 4 Seu Tião 1 0 0 0
14/12/2019 Interligas 2019, 3ª divisão G2 FC 5 X 4 Futnight 0 0 0 0
31/08/2020 Municipal 2020, 4ª divisão G2 FC 8 X 4 River Barra 0 0 0 0
14/09/2020 Municipal 2020, 4ª divisão Beija-Flor 9 X 0 G2 FC 0 0 0 0
14/01/2021 Metropolitano 2020, 3ª divisão Rebeldiões 3 X 4 G2 FC 0 0 0 0
02/02/2021 Metropolitano 2020, 3ª divisão G2 FC 0 X 4 Marquês F7 0 0 0 0

Desenvolvido por