PERFIL DO ATLETA
Lucas Rodrigues Fonseca Calado   (Luquinhas)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
38 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

1 Gol (Amistoso)

39 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 43

Assistência (Extra-Oficial): 0

Assistências (Total): 43

Melhor em Campo (Oficial): 0

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 0

Nº de Registro: 192146

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Pau Ferro FC

EQUIPES QUE JOGOU
  Pau Ferro FC
  RJ Cosmos
  Borussia JPA
  União Juventude
  Schalke 04 JPA
  AZ FC
  Dínamo TQR
  Base Forte F.C
  Base Forte B
  Cullinan Invest/Nova Elite
PREMIAÇÕES
  Rei das Assistências - Metropolitano 2018, 4ª divisão.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Municipal 2020, 7ª divisão
      Equipe: Base Forte B
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal 2019, 2ª divisão
      Equipe: Base Forte F.C
  Campeão
      Competição: Interligas 2018, 3ª divisão
      Equipe: Base Forte F.C
  Vice-Campeão
      Competição: Metropolitano 2016, 5ª divisão.
      Equipe: AZ FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Municipal 2022, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Pau Ferro FC
 Challenge de Verão 2022
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: União Juventude
 Metropolitano 2021, 7ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: União Juventude
 Municipal 2021, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Base Forte F.C
 Municipal 2021, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Cullinan Invest/Nova Elite
 Municipal 2020, 7ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Base Forte B
 Municipal 2020, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Borussia JPA
 Interligas 2019, 1ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Base Forte F.C
 Metropolitano 2019, 1ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Base Forte F.C
 Municipal 2019, 2ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Base Forte F.C
 Interligas 2018, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Base Forte F.C
 Metropolitano 2018, 4ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Borussia JPA
 Recopa 2018
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Borussia JPA
 Municipal 2018, 3ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Pau Ferro FC
 Interligas 2017, 5ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Dínamo TQR
 Metropolitano 2017, 1ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: RJ Cosmos
 Copa da Liga 2017
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Dínamo TQR
 Municipal 2017, 7ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Dínamo TQR
 Copa Verão 2017, sede Pau Ferro
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: AZ FC
 Interligas 2016, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: AZ FC
 Metropolitano 2016, 5ª divisão.
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: AZ FC
 Municipal 2016, 4ª divisão
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Schalke 04 JPA



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 Metropolitano 2021, 7ª divisão União Juventude
2 Municipal 2021, 3ª divisão Base Forte F.C
3 Municipal 2020, 7ª divisão Base Forte B
2 Interligas 2019, 1ª divisão Base Forte F.C
3 Metropolitano 2019, 1ª divisão. Base Forte F.C
4 Interligas 2018, 3ª divisão Base Forte F.C
3 Metropolitano 2018, 4ª divisão. Borussia JPA
3 Recopa 2018 Borussia JPA
1 Municipal 2018, 3ª divisão Pau Ferro FC
1 Metropolitano 2017, 1ª divisão. RJ Cosmos
3 Copa da Liga 2017 Dínamo TQR
3 Municipal 2017, 7ª divisão Dínamo TQR
4 Interligas 2016, 4ª divisão AZ FC
2 Metropolitano 2016, 5ª divisão. AZ FC
2 Municipal 2016, 4ª divisão Schalke 04 JPA

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Municipal 2021, 3ª divisão Base Forte F.C
1 0 Interligas 2019, 1ª divisão Base Forte F.C
1 0 Interligas 2018, 3ª divisão Base Forte F.C
1 0 Copa da Liga 2017 Dínamo TQR

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
13/03/2016 Municipal 2016, 4ª divisão Grajaú CC. 1 X 8 Schalke 04 JPA 1 0 0 0
09/04/2016 Municipal 2016, 4ª divisão Estrelas JPA 4 X 2 Schalke 04 JPA 0 0 0 0
30/04/2016 Municipal 2016, 4ª divisão Coríntios FC 3 X 3 Schalke 04 JPA 1 0 0 0
07/09/2016 Metropolitano 2016, 5ª divisão. Galáticos FS 3 X 6 AZ FC 2 0 0 0
06/11/2016 Interligas 2016, 4ª divisão Grajatasaray 3 X 5 AZ FC 1 0 0 0
15/11/2016 Interligas 2016, 4ª divisão Cata-Cata JPA 2 X 11 AZ FC 1 0 0 0
26/11/2016 Interligas 2016, 4ª divisão AZ FC 4 X 2 Mercenários FC 1 0 0 0
03/12/2016 Interligas 2016, 4ª divisão C.A.F.F. 7 X 2 AZ FC 1 0 0 0
19/04/2017 Municipal 2017, 7ª divisão Dínamo TQR 6 X 3 Biquinha FC 2 0 0 0
08/05/2017 Municipal 2017, 7ª divisão Dínamo TQR 4 X 5 Sambola F7 1 0 0 0
22/05/2017 Copa da Liga 2017 Green Hills FC 5 X 8 Dínamo TQR 2 0 0 0
29/05/2017 Copa da Liga 2017 Dínamo TQR 5 X 5 Green Hills FC 1 1 0 0
15/07/2017 Metropolitano 2017, 1ª divisão. RJ Cosmos 3 X 4 Força Livre 1 0 0 0
08/04/2018 Municipal 2018, 3ª divisão Pau Ferro FC 10 X 1 Joga Pra Frente 1 0 0 0
23/06/2018 Recopa 2018 Borussia JPA 8 X 8 Império 2 0 0 0
01/07/2018 Recopa 2018 Império 2 X 8 Borussia JPA 1 0 0 0
09/07/2018 Metropolitano 2018, 4ª divisão. F.E.C./CJRIO 2 X 5 Borussia JPA 0 0 0 0
16/07/2018 Metropolitano 2018, 4ª divisão. La Máquina 4 X 5 Borussia JPA 1 0 0 0
27/07/2018 Metropolitano 2018, 4ª divisão. Galáticos FS 4 X 4 Borussia JPA 0 0 0 0
05/08/2018 Metropolitano 2018, 4ª divisão. Promessas Rocinha 0 X 12 Borussia JPA 2 0 0 0
20/08/2018 Metropolitano 2018, 4ª divisão. Borussia JPA 4 X 10 Futnight 0 0 0 0
03/09/2018 Metropolitano 2018, 4ª divisão. Borussia JPA 4 X 7 Galáticos FS 0 0 0 0
19/10/2018 Interligas 2018, 3ª divisão Base Forte F.C 6 X 1 Real BR 2 0 0 0
02/11/2018 Interligas 2018, 3ª divisão La Máquina 3 X 3 Base Forte F.C 0 1 0 0
11/11/2018 Interligas 2018, 3ª divisão E.P.E. 2 X 2 Base Forte F.C 1 0 0 0
12/12/2018 Interligas 2018, 3ª divisão Base Forte F.C 3 X 2 La Máquina 0 0 0 0
16/12/2018 Interligas 2018, 3ª divisão Base Forte F.C 6 X 6 Galáticos FS 1 0 0 0
07/07/2019 Metropolitano 2019, 1ª divisão. RJ Cosmos 2 X 6 Base Forte F.C 0 0 0 0
13/07/2019 Metropolitano 2019, 1ª divisão. Base Forte F.C 11 X 1 Selemed 2 0 0 0
28/07/2019 Metropolitano 2019, 1ª divisão. Panela F.C. 3 X 7 Base Forte F.C 1 0 0 0
19/10/2019 Interligas 2019, 1ª divisão Base Forte F.C 3 X 6 Realeza 1 0 0 0
29/10/2019 Interligas 2019, 1ª divisão Base Forte F.C 3 X 6 Panela F.C. 1 0 0 0
04/11/2019 Interligas 2019, 1ª divisão União Mandaleira 2 X 3 Base Forte F.C 0 0 0 0
01/12/2019 Interligas 2019, 1ª divisão Pau Ferro FC 3 X 2 Base Forte F.C 0 0 0 0
09/12/2019 Interligas 2019, 1ª divisão Base Forte F.C 4 X 10 Juventus 0 1 0 0
15/12/2019 Interligas 2019, 1ª divisão Reale 5 X 2 Base Forte F.C 0 0 0 0
14/09/2020 Municipal 2020, 3ª divisão Borussia JPA 6 X 4 Diretoria FC 0 0 0 0
28/09/2020 Municipal 2020, 3ª divisão Borussia JPA 4 X 3 ACERJ 0 0 0 0
10/10/2020 Municipal 2020, 7ª divisão Curicica City 2 X 8 Base Forte B 2 0 0 0
16/10/2020 Municipal 2020, 7ª divisão Base Forte B 4 X 5 Parque da Cidade 0 0 0 0
23/10/2020 Municipal 2020, 7ª divisão Base Forte B 6 X 2 Nova Geração FC 1 0 0 0
03/11/2020 Municipal 2020, 7ª divisão Celtic B 3 X 5 Base Forte B 0 0 0 0
08/11/2020 Municipal 2020, 7ª divisão Base Forte B 3 X 3 Wakanda FP 0 0 0 0
14/11/2020 Municipal 2020, 7ª divisão Vilarreal SC 2 X 2 Base Forte B 0 0 0 0
22/05/2021 Municipal 2021, 3ª divisão Base Forte F.C 5 X 1 Maníacos da Merck 1 0 0 0
28/05/2021 Municipal 2021, 5ª divisão Quebra Cabeça 2 X 3 Cullinan Invest/Nova Elite 0 0 0 0
01/06/2021 Municipal 2021, 3ª divisão Base Forte F.C 8 X 3 Beija-Flor 0 0 0 0
11/06/2021 Municipal 2021, 5ª divisão Cullinan Invest/Nova Elite 2 X 5 Barrangu 0 0 0 0
13/06/2021 Municipal 2021, 3ª divisão Império 2 X 16 Base Forte F.C 1 0 0 0
18/06/2021 Municipal 2021, 5ª divisão Nova Geração Ilha 0 X 2 Cullinan Invest/Nova Elite 0 0 0 0
25/06/2021 Municipal 2021, 3ª divisão Base Forte F.C 4 X 4 Borussia JPA 0 0 0 0
25/06/2021 Municipal 2021, 5ª divisão Cullinan Invest/Nova Elite 1 X 9 Geremário F7 0 0 0 0
02/07/2021 Municipal 2021, 5ª divisão Cullinan Invest/Nova Elite 8 X 3 Meninos da Vila F.C. 0 0 0 0
06/07/2021 Municipal 2021, 3ª divisão Base Forte F.C 2 X 4 Arsenal da Merck B 0 0 0 0
23/07/2021 Municipal 2021, 5ª divisão Cullinan Invest/Nova Elite 1 X 2 Atlético Cevada 0 0 0 0
31/07/2021 Municipal 2021, 3ª divisão Base Forte F.C 5 X 1 UTA Folclore 0 0 0 0
07/08/2021 Municipal 2021, 3ª divisão Rebeldiões 3 X 2 Base Forte F.C 0 1 0 0
14/08/2021 Municipal 2021, 3ª divisão Base Forte F.C 3 X 4 Alcateia 0 0 0 0
19/12/2021 Metropolitano 2021, 7ª divisão Seu Tião 3 X 5 União Juventude 1 0 0 0
14/01/2022 Metropolitano 2021, 7ª divisão Atlético Tijuca B 1 X 2 União Juventude 0 0 0 0
24/02/2022 Metropolitano 2021, 7ª divisão Bairro 13 JG 11 X 5 União Juventude 1 0 0 0
18/05/2022 Municipal 2022, 1ª divisão Pau Ferro FC 8 X 4 Celtic RJ 0 0 0 0
25/05/2022 Municipal 2022, 1ª divisão Pau Ferro FC 7 X 6 Qualitydade 0 0 0 0

Desenvolvido por