PERFIL DO ATLETA
Davi Lucas Carlota Bruce   (Davi)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
13 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

13 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 8

Assistência (Extra-Oficial): 0

Assistências (Total): 8

Melhor em Campo (Oficial): 0

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 0

Nº de Registro: 209436

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Tecnico Berlim (11)
  Tecnico Berlim (13)
  Cecon (13)
  Boca Juniors (13)
  Boa Vista (13)
  Boa Vista (13)

EQUIPES QUE JOGOU
  Boa Vista (13)
  Tecnico Berlim (11)
  Tecnico Berlim (13)
  Cecon (13)
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Campeonato Carioca 2024, Sub13
      Equipe: Cecon (13)
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Rio 2024, Sub11
      Equipe: Tecnico Berlim (11)
  Terceiro Colocado
      Competição: Copa Rio 2024, Sub13
      Equipe: Tecnico Berlim (13)

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Super Copa 2025, Sub13
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Boa Vista (13)
 Campeonato Carioca 2024, Sub13
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Cecon (13)
 Copa Rio 2024, Sub13
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Tecnico Berlim (13)
 Copa Rio 2024, Sub11
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Tecnico Berlim (11)
 Campeonato Carioca 2023, Sub11
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Tecnico Berlim (11)
 Campeonato Carioca 2023, Sub13
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Tecnico Berlim (13)



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 Campeonato Carioca 2024, Sub13 Cecon (13)
9 Campeonato Carioca 2023, Sub11 Tecnico Berlim (11)
1 Campeonato Carioca 2023, Sub13 Tecnico Berlim (13)

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 Copa Rio 2024, Sub13 Tecnico Berlim (13)

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
28/10/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub13 Tecnico Berlim (13) 2 X 0 Pequenos Gigantes (13) 1 0 0 0
11/11/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub11 Cecon (11) 6 X 2 Tecnico Berlim (11) 0 0 0 0
11/11/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub13 E.E Flamengo (13) 3 X 3 Tecnico Berlim (13) 0 0 0 0
25/11/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub13 Tecnico Berlim (13) 3 X 2 Ednardo FC (13) 0 0 0 0
25/11/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub11 Academia Esportiva (11) 2 X 5 Tecnico Berlim (11) 2 0 0 0
25/11/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub13 Tecnico Berlim (13) 2 X 4 União FC (13) 0 0 0 0
02/12/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub11 FPfutebol (11) 1 X 5 Tecnico Berlim (11) 3 0 0 0
02/12/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub13 Tecnico Berlim (13) 0 X 6 Cecon (13) 0 0 0 0
09/12/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub11 Cachopão (11) 1 X 3 Tecnico Berlim (11) 2 0 0 0
16/12/2023 Campeonato Carioca 2023, Sub11 Boa Vista (11) 3 X 3 Tecnico Berlim (11) 2 0 0 0
06/04/2024 Copa Rio 2024, Sub13 União FC (13) 3 X 2 Tecnico Berlim (13) 0 0 0 0
06/04/2024 Copa Rio 2024, Sub11 Marina Barra Clube B (11) 2 X 1 Tecnico Berlim (11) 0 0 0 0
13/04/2024 Copa Rio 2024, Sub11 Cecon (11) 1 X 4 Tecnico Berlim (11) 0 0 0 0
27/04/2024 Copa Rio 2024, Sub11 Pau Ferro (11) 0 X 6 Tecnico Berlim (11) 0 0 0 0
04/05/2024 Copa Rio 2024, Sub11 Tecnico Berlim (11) 6 X 4 Craques da Paz (11) 0 0 0 0
04/05/2024 Copa Rio 2024, Sub13 Marina Barra Clube (13) 1 X 3 Tecnico Berlim (13) 0 0 0 0
18/05/2024 Copa Rio 2024, Sub13 Academia Esportiva (13) 3 X 2 Tecnico Berlim (13) 0 0 0 0
25/05/2024 Copa Rio 2024, Sub13 Tecnico Berlim (13) 5 X 1 Bom Esporte (13) 0 1 0 0
08/06/2024 Copa Rio 2024, Sub11 Marina Barra Clube A (11) 4 X 4 Tecnico Berlim (11) 0 0 0 0
08/06/2024 Copa Rio 2024, Sub13 Tecnico Berlim (13) 6 X 1 Craques da Paz (13) 0 0 0 0
15/06/2024 Copa Rio 2024, Sub13 Tecnico Berlim (13) 4 X 3 Bom Esporte (13) 0 0 0 0
15/06/2024 Copa Rio 2024, Sub11 Academia Esportiva (11) 0 X 3 Tecnico Berlim (11) 0 0 0 0
22/06/2024 Copa Rio 2024, Sub13 Academia Esportiva (13) 4 X 2 Tecnico Berlim (13) 0 1 0 0
29/06/2024 Copa Rio 2024, Sub11 Tecnico Berlim (11) 1 X 0 Marina Barra Clube B (11) 0 0 0 0
06/07/2024 Copa Rio 2024, Sub11 Marina Barra Clube A (11) 3 X 1 Tecnico Berlim (11) 0 0 0 0
21/09/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub13 Cecon (13) 9 X 0 Boca Juniors (13) 1 0 0 0
28/09/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub13 Cecon (13) 4 X 3 Ednardo FC (13) 0 0 0 0
05/10/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub13 Cachopão FC (13) 0 X 2 Cecon (13) 0 0 0 0
19/10/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub13 Boa Vista (13) 4 X 1 Cecon (13) 0 0 0 0
09/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub13 Cecon (13) 4 X 1 Botafogo F7 (13) 1 0 0 0
10/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub13 União FC (13) 0 X 2 Cecon (13) 1 0 0 0
23/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub13 Cecon (13) 6 X 1 Craques da Paz (13) 0 0 0 0
07/12/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub13 Cecon (13) 3 X 0 Ednardo FC (13) 0 0 0 0
14/12/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub13 Cecon (13) 2 X 0 Craques da Paz (13) 0 0 0 0
01/02/2025 Super Copa 2025, Sub13 União FC (13) 0 X 1 Boa Vista (13) 0 0 0 0
08/02/2025 Super Copa 2025, Sub13 Boa Vista (13) 2 X 2 Craques da Paz (13) 0 0 0 0

Desenvolvido por