PERFIL DO ATLETA
Caio Colchete Marques   (Resenha )
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
4 Gols (Oficial)

1 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

5 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 4

Assistência (Extra-Oficial): 1

Assistências (Total): 5

Melhor em Campo (Oficial): 0

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 0

Nº de Registro: 207377

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  União FC (20)

EQUIPES QUE JOGOU
  União FC (17)
  Crias da Bola (15)
  União FC (20)
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão - Final Prata
      Competição: Confidence Veículos Carioca 2025, Sub17
      Equipe: União FC (17)

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Super Copa de Base, Sub20
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: União FC (20)
 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub17
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: União FC (17)
 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub17
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: União FC (17)
 Super Copa 2025, Sub17
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: União FC (17)
 Campeonato Carioca 2024, Sub17
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: União FC (17)
 Copa Rio 2024, Sub17
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: União FC (17)
 Copa da Liga 2023, Sub-15
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Crias da Bola (15)



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub17 União FC (17)
1 Super Copa 2025, Sub17 União FC (17)
2 Campeonato Carioca 2024, Sub17 União FC (17)
1 Copa Rio 2024, Sub17 União FC (17)

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub17 União FC (17)

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
11/03/2023 Copa da Liga 2023, Sub-15 Cachopão (15) 2 X 0 Crias da Bola (15) 0 0 0 0
18/03/2023 Copa da Liga 2023, Sub-15 Bravos (15) 2 X 0 Crias da Bola (15) 0 0 0 0
25/03/2023 Copa da Liga 2023, Sub-15 Crias da Bola (15) 0 X 2 Cachopão (15) 0 0 0 0
06/04/2024 Copa Rio 2024, Sub17 União FC (17) 2 X 0 Gadolandia FC 1 0 0 0
13/04/2024 Copa Rio 2024, Sub17 União FC (17) 3 X 3 ADG FC (17) 0 0 0 0
04/05/2024 Copa Rio 2024, Sub17 CRVG F7 (17) 4 X 3 União FC (17) 0 0 0 0
17/05/2024 Copa Rio 2024, Sub17 União FC (17) 3 X 0 União FC (20) 0 0 0 0
25/05/2024 Copa Rio 2024, Sub17 União FC (17) 2 X 4 Taquarajara (17) 0 0 0 0
15/06/2024 Copa Rio 2024, Sub17 Ednardo FC (17) 8 X 5 União FC (17) 0 0 0 0
22/06/2024 Copa Rio 2024, Sub17 União FC (17) 2 X 4 E.C Oriente Fênix (17) 0 0 0 0
06/07/2024 Copa Rio 2024, Sub17 União FC (17) 0 X 7 Marina Barra Clube (17) 0 0 0 0
17/08/2024 Copa Rio 2024, Sub17 CRVG F7 (17) 5 X 2 União FC (17) 0 0 0 0
21/09/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 União FC (17) 4 X 0 Pequenos Gigantes (17) 0 0 0 0
19/10/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 União FC (17) 4 X 1 Nana FC (18) 1 0 0 0
23/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 Ednardo FC (17) 1 X 1 União FC (17) 0 0 0 0
24/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 União FC (17) 3 X 6 ADG FC (17) 0 0 0 0
30/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 União FC (17) 2 X 2 Maguilla (17) 1 0 0 0
01/12/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 União FC (17) 2 X 6 E.C Oriente Fênix (17) 0 0 0 0
07/12/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 União FC (17) 3 X 5 Taquarajara (17) 0 0 0 0
14/12/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 União FC (17) 1 X 6 Nana FC (18) 0 0 0 0
25/01/2025 Super Copa 2025, Sub17 União FC (17) 0 X 0 Taquarajara (17) 0 0 0 0
01/02/2025 Super Copa 2025, Sub17 União FC (17) 3 X 6 ADG FC (17) 1 0 0 0
08/02/2025 Super Copa 2025, Sub17 União FC (17) 3 X 4 PS Gênesis (17) 0 0 0 0
12/04/2025 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub17 União FC (17) 3 X 4 ADG FC (17) 0 0 0 0
17/05/2025 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub17 União FC (17) 3 X 1 MFC (17) 0 0 0 0
23/05/2025 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub17 União FC (17) 2 X 1 Taquarajara (17) 0 0 0 0
30/05/2025 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub17 União FC (17) 0 X 5 CRVG F7 (17) 0 0 0 0
07/06/2025 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub17 União FC (17) 5 X 6 Rio Prime (17) 0 0 0 0
14/06/2025 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub17 União FC (17) 1 X 4 Nana FC (18) 0 0 0 0
28/06/2025 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub17 Craques da Paz (17) 4 X 2 União FC (17) 0 0 0 0
11/07/2025 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub17 Atlético Frigorífico (17) 2 X 1 União FC (17) 0 0 0 0
30/08/2025 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub17 União FC (17) 2 X 1 Bagres Fc (17) 0 0 0 0
05/09/2025 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub17 Madruga FC (17) 5 X 3 União FC (17) 0 0 0 0
13/09/2025 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub17 União FC (17) 1 X 2 E.C Oriente Fênix (17) 0 0 0 0
19/09/2025 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub17 União FC (17) 4 X 3 MKFC (17) 1 1 0 0
27/09/2025 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub17 União FC (17) 2 X 3 Taquarajara (17) 0 0 0 0
18/10/2025 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub17 União FC (17) 5 X 2 Craques da Paz (17) 0 0 0 0
12/12/2025 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub17 Nana FC (18) 3 X 2 União FC (17) 0 0 0 0
24/01/2026 Super Copa de Base, Sub20 União FC (20) 0 X 6 E.C Oriente Fênix (20) 0 0 0 0
31/01/2026 Super Copa de Base, Sub20 União FC (20) 1 X 4 Cachopão (20) 0 0 0 0
07/02/2026 Super Copa de Base, Sub20 União FC (20) 3 X 2 Pakistan FC (20) 0 0 0 0
28/02/2026 Super Copa de Base, Sub20 União FC (20) 2 X 4 Taz de Turim (20) 0 0 0 0
07/03/2026 Super Copa de Base, Sub20 E.C Oriente Fênix (20) 8 X 1 União FC (20) 0 0 0 0

Desenvolvido por