PERFIL DO ATLETA
Gustavo Rodrigues Chaves
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
8 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

8 Gols (Total)

Assistências (Oficial): 7

Assistência (Extra-Oficial): 0

Assistências (Total): 7

Melhor em Campo (Oficial): 1

Melhor em Campo (Extra): 0

Melhor em Campo (Total): 1

Nº de Registro: 207499

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  DTFC (19)
  Chapadao FC (21)
  DTFC (17)

EQUIPES QUE JOGOU
  Rio Futebol Clube (15)
  Maguilla (17)
  DTFC (19)
  Ballantines (19)
  Boleiros FC (20)
  MFC (20)
  Murisoccers (20)
  Chapadao FC (21)
  Maguilla (19)
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão - Final Prata
      Competição: Campeonato Carioca 2024, Sub17
      Equipe: Maguilla (17)
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal 2022, Sub-15
      Equipe: Rio Futebol Clube (15)

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Challenge de Natal 2026, Sub 17
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: DTFC (17)
 Challenge de Natal 2026, Sub 21
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Chapadao FC (21)
 Challenge de Natal 2026, Sub 19
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: DTFC (19)
 Confidence Veículos Carioca 2026, Sub19
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Maguilla (19)
 Copa Rio 2026, Sub-20
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Ballantines (19)
 Challenge de Verão 2026
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Chapadao FC (21)
 Supercopa da Liga 2025
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Murisoccers (20)
 Copa da Liga 2025
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Murisoccers (20)
 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub20
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Murisoccers (20)
 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub20
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: MFC (20)
 Super Copa 2025, Sub20
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Boleiros FC (20)
 Campeonato Carioca 2024, Sub17
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Maguilla (17)
 Municipal 2022, Sub-15
      Atuou como:  Atleta
      Equipe: Rio Futebol Clube (15)



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
5 Confidence Veículos Carioca 2026, Sub19 Maguilla (19)
2 Copa Rio 2026, Sub-20 Ballantines (19)
1 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub20 MFC (20)

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub20 MFC (20)
1 0 Municipal 2022, Sub-15 Rio Futebol Clube (15)

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
10/09/2022 Municipal 2022, Sub-15 União FC (15) 2 X 4 Rio Futebol Clube (15) 0 1 0 0
17/09/2022 Municipal 2022, Sub-15 Pau Ferro (15) 2 X 9 Rio Futebol Clube (15) 0 0 0 0
08/10/2022 Municipal 2022, Sub-15 Ednardo FC (15) 7 X 3 Rio Futebol Clube (15) 0 0 0 0
15/10/2022 Municipal 2022, Sub-15 Rio Futebol Clube (15) 1 X 3 União FC (15) 0 0 0 0
21/09/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 Nana FC (19) 0 X 1 Maguilla (17) 0 0 0 0
19/10/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 Al Bagrin (17) 0 X 2 Maguilla (17) 0 0 0 0
26/10/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 Ednardo FC (17) 4 X 3 Maguilla (17) 0 0 0 0
09/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 Taquarajara (17) 5 X 3 Maguilla (17) 0 0 0 0
24/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 CRVG F7 (17) 6 X 1 Maguilla (17) 0 0 0 0
30/11/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 União FC (17) 2 X 2 Maguilla (17) 0 0 0 0
01/12/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 Pequenos Gigantes (17) 1 X 4 Maguilla (17) 0 0 0 0
07/12/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 PS Gênesis (17) 0 X 2 Maguilla (17) 0 0 0 0
14/12/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 Maguilla (17) 10 X 3 Pequenos Gigantes (17) 0 0 0 0
21/12/2024 Campeonato Carioca 2024, Sub17 Maguilla (17) 1 X 5 Nana FC (19) 0 0 0 0
01/02/2025 Super Copa 2025, Sub20 E.C Oriente Fênix (19) 5 X 1 Boleiros FC (20) 0 0 0 0
08/02/2025 Super Copa 2025, Sub20 Apend City (20) 5 X 2 Boleiros FC (20) 0 0 0 0
02/05/2025 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub20 Coringas (20) 0 X 2 MFC (20) 1 0 0 0
10/05/2025 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub20 Los Deluxe (20) 2 X 1 MFC (20) 0 0 0 0
23/05/2025 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub20 CRVG F7 (20) 9 X 1 MFC (20) 0 0 0 0
07/06/2025 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub20 Craques da Paz (21) 3 X 4 MFC (20) 0 1 0 0
13/06/2025 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub20 E.C Oriente Fênix (19) 9 X 1 MFC (20) 0 0 0 0
28/06/2025 Confidence Veículos Copa Rio 2025, Sub20 Craques da Paz (21) 6 X 3 MFC (20) 0 0 0 0
30/08/2025 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub20 E.C Oriente Fênix (19) 7 X 4 Murisoccers (20) 0 0 0 0
27/09/2025 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub20 Murisoccers (20) 3 X 10 Rasta FC (20) 0 0 0 0
03/10/2025 Copa da Liga 2025 Pai Herói F7 8 X 3 Murisoccers (20) 0 0 0 0
13/10/2025 Copa da Liga 2025 Citlec JR 7 X 3 Murisoccers (20) 0 0 0 0
24/10/2025 Supercopa da Liga 2025 Maos de Ouro 6 X 5 Murisoccers (20) 0 0 0 0
01/11/2025 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub20 Murisoccers (20) 2 X 2 Ballan (21) 0 0 0 0
08/11/2025 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub20 Ednardo FC (20) 0 X 2 Murisoccers (20) 0 0 0 0
14/11/2025 Confidence Veículos Carioca 2025, Sub20 Palestra (20) 4 X 3 Murisoccers (20) 0 0 0 0
18/04/2026 Copa Rio 2026, Sub-20 Ballantines (19) 5 X 4 Ballan (21) 2 0 0 0
23/05/2026 Copa Rio 2026, Sub-20 Ballantines (19) 1 X 2 PFC Niterói (20) 0 0 0 0
29/05/2026 Copa Rio 2026, Sub-20 Ballantines (19) 2 X 7 Taz FC (21) 0 0 0 0
21/08/2026 Confidence Veículos Carioca 2026, Sub19 Maguilla (19) 3 X 7 Ballan (19) 1 0 0 0
04/09/2026 Confidence Veículos Carioca 2026, Sub19 Maguilla (19) 6 X 1 Urubus FC (19) 0 0 0 0
26/09/2026 Confidence Veículos Carioca 2026, Sub19 Maguilla (19) 8 X 5 SCFC (19) 1 0 0 0
09/10/2026 Confidence Veículos Carioca 2026, Sub19 Maguilla (19) 6 X 4 Bugatti (19) 0 0 0 0
16/10/2026 Confidence Veículos Carioca 2026, Sub19 Maguilla (19) 23 X 2 Ferrari (19) 3 0 0 0
23/10/2026 Confidence Veículos Carioca 2026, Sub19 Ballan (19) 4 X 3 Maguilla (19) 0 0 0 0

Desenvolvido por