EXTRATO DO RANKING
  A Verinha!
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

EXTRATO DO RANKING



PONTUAÇÃO EM AMISTOSOS
0 AMISTOSO - 2 PONTOS POR JOGO REALIZADO 0
PONTUAÇÃO POR TÍTULOS CONQUISTADOS
  MUNICIPAL 2011, 3ª divisão 80
  RIO X NITERÓI 2013, 2ª DIVISÃO 150
  MUNICIPAL 2014, 1ª divisão 200
  MUNICIPAL 2015, 1ª divisão 200
  INTERLIGAS 2015, 1ª divisão 200
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA
MUNICIPAL 2010, 4ª divisão 15
MUNICIPAL 2011, 3ª divisão 30
RIO x NIT 2011, 2ª divisão 35
MUNICIPAL 2013, 2ª divisão 35
RIO X NITERÓI 2013, 2ª DIVISÃO 35
MUNICIPAL 2014, 1ª divisão 50
Rio x Niterói 2014, 1ª divisão 50
MUNICIPAL 2015, 1ª divisão 50
INTERLIGAS 2015, 1ª divisão 50
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES
MUNICIPAL 2010, 4ª divisão 20
RIO X NIT 2010, 4ª divisão 20
MUNICIPAL 2011, 3ª divisão 40
RIO x NIT 2011, 2ª divisão 50
MUNICIPAL 2012, 1ª divisão 70
RIO X NITERÓI 2012, 1ª divisão 70
MUNICIPAL 2013, 2ª divisão 50
RIO X NITERÓI 2013, 2ª DIVISÃO 50
MUNICIPAL 2014, 1ª divisão 70
Rio x Niterói 2014, 1ª divisão 70
MUNICIPAL 2015, 1ª divisão 70
INTERLIGAS 2015, 1ª divisão 70
Total 1830

PARCEIROS

Desenvolvido por