EXTRATO DO RANKING
  Colégio City
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

EXTRATO DO RANKING



PONTUAÇÃO EM AMISTOSOS
5 AMISTOSOS - 2 PONTOS POR JOGO REALIZADO 10
PONTUAÇÃO POR TÍTULOS CONQUISTADOS
  Municipal 2018, 7ª divisão 50
  Metropolitano 2018, 5ª divisão. 60
  Interligas 2018, 4ª divisão 100
  Municipal 2019, 3ª divisão 150
  Interligas 2019, 2ª divisão 170
  Municipal 2020, 1ª divisão 200
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA
Interligas 2017, 7ª divisão 10
Municipal 2018, 7ª divisão 10
Metropolitano 2018, 5ª divisão. 20
Interligas 2018, 4ª divisão 30
Municipal 2019, 3ª divisão 40
Metropolitano 2019, 2ª divisão. 50
Interligas 2019, 2ª divisão 50
Municipal 2020, 1ª divisão 60
Metropolitano 2020, 1ª divisão 60
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES
Interligas 2017, 7ª divisão 20
Municipal 2018, 7ª divisão 20
Metropolitano 2018, 5ª divisão. 30
Interligas 2018, 4ª divisão 40
Municipal 2019, 3ª divisão 50
Metropolitano 2019, 2ª divisão. 60
Interligas 2019, 2ª divisão 60
Municipal 2020, 1ª divisão 70
Metropolitano 2020, 1ª divisão 70
Total 1490

PARCEIROS

Desenvolvido por